View Full Version : [MU] [Giúp Đỡ ] Xin File Master Full ở server.
 
 
Như tiêu đề e vừa nhặt được client Full master Kill nhưng không cộng được những Kill cuối cùng.
hình đây/
<b><font color=red>[Chỉ có thành viên mới xem link được. <a href="register.php"> Nhấp đây để đăng ký thành viên......</a>]</font></b>
Ai có cho e xin thanks hoặc hướng dẫn cách add cũng dc :D
bistro007_hp
16-07-14, 05:45 PM
Cái này phải ở server nữa cơ bạn ạ :-)..
..Cơ mà cái này nếu sài ex thì..đc chứ bản thấp chắc chỉ là fake thui
YouTobe
16-07-14, 05:48 PM
Như tiêu đề e vừa nhặt được client Full master Kill nhưng không cộng được những Kill cuối cùng.
hình đây/
<b><font color=red>[Chỉ có thành viên mới xem link được. <a href="register.php"> Nhấp đây để đăng ký thành viên......</a>]</font></b>
Ai có cho e xin thanks hoặc hướng dẫn cách add cũng dc :D
Mấy cột trên chưa cộng ( 0 điểm ) thì sao cộng được cái dưới  :-|
Cái này phải ở server nữa cơ bạn ạ :-)..
..Cơ mà cái này nếu sài ex thì..đc chứ bản thấp chắc chỉ là fake thui
e xài scf 11.70.52 => a mod có ko ? fake cũng dc =P~
LạiVănSâm
16-07-14, 07:04 PM
e xài scf 11.70.52 => a mod có ko ? fake cũng dc =P~
//================================================== ================================================== ================================
//SkillTree
//================================================== ================================================== ================================
//ID	Name				rLevel	Damage	Mana	BP	Dist	Delay	rEnergy	rLeader	Resist	Type	UseType	Brand	Count	Status1	Status2	Status3	DWSM	DKBK	EME	MG	DL	SUM	RF
300	"Rise Attack Success Rate"	1	400	0	0	0	0	0	0	-1	-1	3	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
301	"Rise Attack Success Rate"	2	900	0	0	0	0	0	0	-1	-1	3	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
302	"Rise Attack Success Rate"	3	1600	0	0	0	0	0	0	-1	-1	3	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
303	"Rise Attack Success Rate"	4	2700	0	0	0	0	0	0	-1	-1	3	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
304	"Rise Attack Success Rate"	5	4400	0	0	0	0	0	0	-1	-1	3	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
305	"Advanced Attack Success Rate"	1	1000	0	0	0	0	0	0	-1	-1	3	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
306	"Advanced Attack Success Rate"	2	2300	0	0	0	0	0	0	-1	-1	3	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
307	"Advanced Attack Success Rate"	3	4000	0	0	0	0	0	0	-1	-1	3	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
308	"Advanced Attack Success Rate"	4	6500	0	0	0	0	0	0	-1	-1	3	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
309	"Advanced Attack Success Rate"	5	10000	0	0	0	0	0	0	-1	-1	3	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
310	"Advanced Defense Success Rate"	1	600	0	0	0	0	0	0	-1	-1	3	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
311	"Advanced Defense Success Rate"	2	1300	0	0	0	0	0	0	-1	-1	3	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
312	"Advanced Defense Success Rate"	3	2100	0	0	0	0	0	0	-1	-1	3	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
313	"Advanced Defense Success Rate"	4	3000	0	0	0	0	0	0	-1	-1	3	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
314	"Advanced Defense Success Rate"	5	4000	0	0	0	0	0	0	-1	-1	3	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
315	"Repair Level 1"		1	20	0	0	0	0	0	0	-1	-1	3	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
316	"Repair Level 1"		2	40	0	0	0	0	0	0	-1	-1	3	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
317	"Repair Level 1"		3	60	0	0	0	0	0	0	-1	-1	3	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
318	"Repair Level 1"		4	80	0	0	0	0	0	0	-1	-1	3	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
319	"Repair Level 1"		5	100	0	0	0	0	0	0	-1	-1	3	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
320	"Repair Level 2"		1	20	0	0	0	0	0	0	-1	-1	3	63	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
321	"Repair Level 2"		2	40	0	0	0	0	0	0	-1	-1	3	64	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
322	"Repair Level 2"		3	60	0	0	0	0	0	0	-1	-1	3	65	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
323	"Repair Level 2"		4	80	0	0	0	0	0	0	-1	-1	3	66	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
324	"Repair Level 2"		5	100	0	0	0	0	0	0	-1	-1	3	67	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
325	"Poison Resistance"		1	1	0	0	0	0	0	0	1	-1	3	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
326	"Poison Resistance"		2	2	0	0	0	0	0	0	1	-1	3	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
327	"Poison Resistance"		3	3	0	0	0	0	0	0	1	-1	3	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
328	"Poison Resistance"		4	4	0	0	0	0	0	0	1	-1	3	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
329	"Poison Resistance"		5	5	0	0	0	0	0	0	1	-1	3	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
330	"Lightning Resistance"		1	1	0	0	0	0	0	0	2	-1	3	73	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
331	"Lightning Resistance"		2	2	0	0	0	0	0	0	2	-1	3	74	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
332	"Lightning Resistance"		3	3	0	0	0	0	0	0	2	-1	3	75	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
333	"Lightning Resistance"		4	4	0	0	0	0	0	0	2	-1	3	76	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
334	"Lightning Resistance"		5	5	0	0	0	0	0	0	2	-1	3	77	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
335	"Ice Resistance"		1	1	0	0	0	0	0	0	0	-1	3	78	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
336	"Ice Resistance"		2	2	0	0	0	0	0	0	0	-1	3	79	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
337	"Ice Resistance"		3	3	0	0	0	0	0	0	0	-1	3	80	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
338	"Ice Resistance"		4	4	0	0	0	0	0	0	0	-1	3	81	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
339	"Ice Resistance"		5	5	0	0	0	0	0	0	0	-1	3	82	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
340	"Increase Auto-Regeneration"	1	1	0	0	0	0	0	0	-1	-1	3	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
341	"Increase Auto-Regeneration"	2	2	0	0	0	0	0	0	-1	-1	3	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
342	"Increase Auto-Regeneration"	3	3	0	0	0	0	0	0	-1	-1	3	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
343	"Increase Auto-Regeneration"	4	4	0	0	0	0	0	0	-1	-1	3	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
344	"Increase Auto-Regeneration"	5	5	0	0	0	0	0	0	-1	-1	3	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
345	"Increase Zen"			1	40	0	0	0	0	0	0	-1	-1	3	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
346	"Increase Zen"			2	80	0	0	0	0	0	0	-1	-1	3	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
347	"Increase Zen"			3	120	0	0	0	0	0	0	-1	-1	3	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
348	"Increase Zen"			4	160	0	0	0	0	0	0	-1	-1	3	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
349	"Increase Zen"			5	200	0	0	0	0	0	0	-1	-1	3	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
350	"Increase defense"		1	50	0	0	0	0	0	0	-1	-1	3	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
351	"Increase defense"		2	100	0	0	0	0	0	0	-1	-1	3	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
352	"Increase defense"		3	150	0	0	0	0	0	0	-1	-1	3	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
353	"Increase defense"		4	200	0	0	0	0	0	0	-1	-1	3	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
354	"Increase defense"		5	250	0	0	0	0	0	0	-1	-1	3	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
355	"Increase max HP"		1	50	0	0	0	0	0	0	-1	-1	3	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
356	"Increase max HP"		2	100	0	0	0	0	0	0	-1	-1	3	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
357	"Increase max HP"		3	150	0	0	0	0	0	0	-1	-1	3	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
358	"Increase max HP"		4	200	0	0	0	0	0	0	-1	-1	3	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
359	"Increase max HP"		5	300	0	0	0	0	0	0	-1	-1	3	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
360	"Increase max AG"		1	60	0	0	0	0	0	0	-1	-1	3	103	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
361	"Increase max AG"		2	120	0	0	0	0	0	0	-1	-1	3	104	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
362	"Increase max AG"		3	180	0	0	0	0	0	0	-1	-1	3	105	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
363	"Increase max AG"		4	240	0	0	0	0	0	0	-1	-1	3	106	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
364	"Increase max AG"		5	300	0	0	0	0	0	0	-1	-1	3	107	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
365	"Increase recover Mana"		1	40	0	0	0	0	0	0	-1	-1	3	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
366	"Increase recover Mana"		2	20	0	0	0	0	0	0	-1	-1	3	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
367	"Increase recover Mana"		3	14	0	0	0	0	0	0	-1	-1	3	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
368	"Increase recover Mana"		4	10	0	0	0	0	0	0	-1	-1	3	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
369	"Increase recover Mana"		5	8	0	0	0	0	0	0	-1	-1	3	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
370	"Increase recover Life"		1	40	0	0	0	0	0	0	-1	-1	3	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
371	"Increase recover Life"		2	20	0	0	0	0	0	0	-1	-1	3	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
372	"Increase recover Life"		3	14	0	0	0	0	0	0	-1	-1	3	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
373	"Increase recover Life"		4	10	0	0	0	0	0	0	-1	-1	3	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
374	"Increase recover Life"		5	8	0	0	0	0	0	0	-1	-1	3	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
375	"Increase recover SD"		1	7	0	0	0	0	0	0	-1	-1	3	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
376	"Increase recover SD"		2	6	0	0	0	0	0	0	-1	-1	3	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
377	"Increase recover SD"		3	5	0	0	0	0	0	0	-1	-1	3	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
378	"Increase recover SD"		4	4	0	0	0	0	0	0	-1	-1	3	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
379	"Increase recover SD"		5	3	0	0	0	0	0	0	-1	-1	3	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
380	"Increase Experience"		1	8	0	0	0	0	0	0	-1	-1	3	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
381	"Increase Experience"		2	16	0	0	0	0	0	0	-1	-1	3	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
382	"Increase Experience"		3	24	0	0	0	0	0	0	-1	-1	3	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
383	"Increase Experience"		4	32	0	0	0	0	0	0	-1	-1	3	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
384	"Increase Experience"		5	40	0	0	0	0	0	0	-1	-1	3	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
385	"Increase max SD"		1	300	0	0	0	0	0	0	-1	-1	3	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
386	"Increase max SD"		2	450	0	0	0	0	0	0	-1	-1	3	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
387	"Increase max SD"		3	600	0	0	0	0	0	0	-1	-1	3	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
388	"Increase max SD"		4	750	0	0	0	0	0	0	-1	-1	3	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
389	"Increase max SD"		5	900	0	0	0	0	0	0	-1	-1	3	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
390	"Increase SD recovery rate"	1	10	0	0	0	0	0	0	-1	-1	3	133	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
391	"Increase SD recovery rate"	2	20	0	0	0	0	0	0	-1	-1	3	134	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
392	"Increase SD recovery rate"	3	30	0	0	0	0	0	0	-1	-1	3	135	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
393	"Increase SD recovery rate"	4	40	0	0	0	0	0	0	-1	-1	3	136	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
394	"Increase SD recovery rate"	5	50	0	0	0	0	0	0	-1	-1	3	137	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
395	"Increase max damage"		1	10	0	0	0	0	0	0	-1	-1	3	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
396	"Increase max damage"		2	20	0	0	0	0	0	0	-1	-1	3	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
397	"Increase max damage"		3	30	0	0	0	0	0	0	-1	-1	3	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
398	"Increase max damage"		4	40	0	0	0	0	0	0	-1	-1	3	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
399	"Increase max damage"		5	50	0	0	0	0	0	0	-1	-1	3	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
400	"Increase min damage"		1	8	0	0	0	0	0	0	-1	-1	3	143	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
401	"Increase min damage"		2	16	0	0	0	0	0	0	-1	-1	3	144	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
402	"Increase min damage"		3	24	0	0	0	0	0	0	-1	-1	3	145	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
403	"Increase min damage"		4	32	0	0	0	0	0	0	-1	-1	3	146	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
404	"Increase min damage"		5	40	0	0	0	0	0	0	-1	-1	3	147	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
405	"Increase mana reduction"	1	5	0	0	0	0	0	0	-1	-1	3	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
406	"Increase mana reduction"	2	10	0	0	0	0	0	0	-1	-1	3	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
407	"Increase mana reduction"	3	15	0	0	0	0	0	0	-1	-1	3	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
408	"Increase mana reduction"	4	20	0	0	0	0	0	0	-1	-1	3	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
409	"Increase mana reduction"	5	25	0	0	0	0	0	0	-1	-1	3	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
410	"Increase maximum skill power"	1	10	0	0	0	0	0	0	-1	-1	3	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
411	"Increase maximum skill power"	2	20	0	0	0	0	0	0	-1	-1	3	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
412	"Increase maximum skill power"	3	30	0	0	0	0	0	0	-1	-1	3	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
413	"Increase maximum skill power"	4	40	0	0	0	0	0	0	-1	-1	3	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
414	"Increase maximum skill power"	5	50	0	0	0	0	0	0	-1	-1	3	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
415	"Increase minimum skill power"	1	8	0	0	0	0	0	0	-1	-1	3	158	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
416	"Increase minimum skill power"	2	16	0	0	0	0	0	0	-1	-1	3	159	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
417	"Increase minimum skill power"	3	24	0	0	0	0	0	0	-1	-1	3	160	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
418	"Increase minimum skill power"	4	32	0	0	0	0	0	0	-1	-1	3	161	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
419	"Increase minimum skill power"	5	40	0	0	0	0	0	0	-1	-1	3	162	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
420	"Decrease pet durability wane"	1	100	0	0	0	0	0	0	-1	-1	3	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
421	"Decrease pet durability wane"	2	200	0	0	0	0	0	0	-1	-1	3	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
422	"Decrease pet durability wane"	3	300	0	0	0	0	0	0	-1	-1	3	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
423	"Decrease pet durability wane"	4	400	0	0	0	0	0	0	-1	-1	3	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
424	"Decrease pet durability wane"	5	500	0	0	0	0	0	0	-1	-1	3	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
425	"Increase max kill dmg power"	1	10	0	0	0	0	0	0	-1	-1	3	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
426	"Increase max kill dmg power"	2	20	0	0	0	0	0	0	-1	-1	3	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
427	"Increase max kill dmg power"	3	30	0	0	0	0	0	0	-1	-1	3	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
428	"Increase max kill dmg power"	4	40	0	0	0	0	0	0	-1	-1	3	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
429	"Increase max kill dmg power"	5	50	0	0	0	0	0	0	-1	-1	3	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
430	"Increase min kill dmg power"	1	8	0	0	0	0	0	0	-1	-1	3	173	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
431	"Increase min kill dmg power"	2	16	0	0	0	0	0	0	-1	-1	3	174	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
432	"Increase min kill dmg power"	3	24	0	0	0	0	0	0	-1	-1	3	175	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
433	"Increase min kill dmg power"	4	32	0	0	0	0	0	0	-1	-1	3	176	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
434	"Increase min kill dmg power"	5	40	0	0	0	0	0	0	-1	-1	3	177	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
435	"Increase Soul Barrier Skill"	1	3	77	24	6	0	126	0	-1	-1	4	16	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
436	"Increase Soul Barrier Skill"	2	6	84	26	6	0	126	0	-1	-1	4	179	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
437	"Increase Soul Barrier Skill"	3	9	91	28	6	0	126	0	-1	-1	4	180	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
438	"Increase Soul Barrier Skill"	4	12	98	30	6	0	126	0	-1	-1	4	181	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
439	"Increase Soul Barrier Skill"	5	15	105	33	6	0	126	0	-1	-1	4	182	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
440	"Increase Hellfire Skill"	1	135	176	0	0	0	100	0	3	-1	4	10	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
441	"Increase Hellfire Skill"	2	150	192	0	0	0	100	0	3	-1	4	184	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
442	"Increase Hellfire Skill"	3	165	208	0	0	0	100	0	3	-1	4	185	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
443	"Increase Hellfire Skill"	4	180	224	0	0	0	100	0	3	-1	4	186	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
444	"Increase Hellfire Skill"	5	195	240	0	0	0	100	0	3	-1	4	187	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
445	"Increase Evil Spirits Skill"	1	50	99	0	6	0	100	0	-1	-1	4	9	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
446	"Increase Evil Spirits Skill"	2	55	108	0	6	0	100	0	-1	-1	4	189	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
447	"Increase Evil Spirits Skill"	3	60	117	0	6	0	100	0	-1	-1	4	190	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
448	"Increase Evil Spirits Skill"	4	65	126	0	6	0	100	0	-1	-1	4	191	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
449	"Increase Evil Spirits Skill"	5	70	135	0	6	0	100	0	-1	-1	4	192	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
450	"Increase Ice skill"		1	85	110	5	6	0	223	0	0	-1	4	39	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
451	"Increase Ice skill"		2	90	120	6	6	0	223	0	0	-1	4	194	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
452	"Increase Ice skill"		3	95	130	6	6	0	223	0	0	-1	4	195	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
453	"Increase Ice skill"		4	100	140	7	6	0	223	0	0	-1	4	196	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
454	"Increase Ice skill"		5	105	150	7	6	0	223	0	0	-1	4	197	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
455	"Increase Twisting Slash Skill"	1	2	10	10	2	0	0	0	5	-1	4	41	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
456	"Increase Twisting Slash Skill"	2	4	10	10	2	0	0	0	5	-1	4	199	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
457	"Increase Twisting Slash Skill"	3	6	10	10	2	0	0	0	5	-1	4	200	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
458	"Increase Twisting Slash Skill"	4	8	10	10	2	0	0	0	5	-1	4	201	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
459	"Increase Twisting Slash Skill"	5	10	10	10	3	0	0	0	5	-1	4	202	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
460	"Increase Death Stab Skill"	1	75	15	13	2	0	0	0	5	-1	4	43	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
461	"Increase Death Stab Skill"	2	80	15	14	2	0	0	0	5	-1	4	204	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
462	"Increase Death Stab Skill"	3	85	15	15	2	0	0	0	5	-1	4	205	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
463	"Increase Death Stab Skill"	4	90	15	16	2	0	0	0	5	-1	4	206	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
464	"Increase Death Stab Skill"	5	95	15	18	3	0	0	0	5	-1	4	207	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
465	"Increase Rageful Blow Skill"	1	65	25	22	3	0	0	0	4	-1	4	42	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
466	"Increase Rageful Blow Skill"	2	70	25	24	3	0	0	0	4	-1	4	209	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
467	"Increase Rageful Blow Skill"	3	75	25	26	3	0	0	0	4	-1	4	210	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
468	"Increase Rageful Blow Skill"	4	80	25	28	3	0	0	0	4	-1	4	211	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
469	"Increase Rageful Blow Skill"	5	85	25	30	4	0	0	0	4	-1	4	212	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
470	"Increase Fortitude Skill"	1	2	22	26	0	0	0	0	-1	-1	4	48	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
471	"Increase Fortitude Skill"	2	4	22	28	0	0	0	0	-1	-1	4	214	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
472	"Increase Fortitude Skill"	3	6	22	31	0	0	0	0	-1	-1	4	215	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
473	"Increase Fortitude Skill"	4	8	22	33	0	0	0	0	-1	-1	4	216	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
474	"Increase Fortitude Skill"	5	10	22	36	0	0	0	0	-1	-1	4	217	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
475	"Increase Heal Skill"		1	10	22	0	6	0	100	0	-1	-1	4	26	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
476	"Increase Heal Skill"		2	20	24	0	6	0	100	0	-1	-1	4	219	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
477	"Increase Heal Skill"		3	30	26	0	6	0	100	0	-1	-1	4	220	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
478	"Increase Heal Skill"		4	40	28	0	6	0	100	0	-1	-1	4	221	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
479	"Increase Heal Skill"		5	50	30	0	6	0	100	0	-1	-1	4	222	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
480	"Increase Defence Skill"	1	76	33	0	6	0	100	0	-1	-1	4	27	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
481	"Increase Defence Skill"	2	72	36	0	6	0	100	0	-1	-1	4	224	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
482	"Increase Defence Skill"	3	68	39	0	6	0	100	0	-1	-1	4	225	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
483	"Increase Defence Skill"	4	64	42	0	6	0	100	0	-1	-1	4	226	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
484	"Increase Defence Skill"	5	60	45	0	6	0	100	0	-1	-1	4	227	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
485	"Increase Damage Skill"		1	67	44	0	6	0	100	0	-1	-1	4	28	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
486	"Increase Damage Skill"		2	62	48	0	6	0	100	0	-1	-1	4	229	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
487	"Increase Damage Skill"		3	59	52	0	6	0	100	0	-1	-1	4	230	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
488	"Increase Damage Skill"		4	56	56	0	6	0	100	0	-1	-1	4	231	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
489	"Increase Damage Skill"		5	53	60	0	6	0	100	0	-1	-1	4	232	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
490	"Increase Triple Shot Skill"	1	2	5	0	6	0	0	0	-1	-1	4	24	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
491	"Increase Triple Shot Skill"	2	4	5	0	6	0	0	0	-1	-1	4	234	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
492	"Increase Triple Shot Skill"	3	6	5	0	6	0	0	0	-1	-1	4	235	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
493	"Increase Triple Shot Skill"	4	8	5	0	6	0	0	0	-1	-1	4	236	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
494	"Increase Triple Shot Skill"	5	10	5	0	6	0	0	0	-1	-1	4	237	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
495	"Increase Twisting Slash Skill"	1	2	10	11	2	0	0	0	5	-1	4	41	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
496	"Increase Twisting Slash Skill"	2	4	10	12	2	0	0	0	5	-1	4	239	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
497	"Increase Twisting Slash Skill"	3	6	10	13	2	0	0	0	5	-1	4	240	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
498	"Increase Twisting Slash Skill"	4	8	10	14	2	0	0	0	5	-1	4	241	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
499	"Increase Twisting Slash Skill"	5	10	10	15	3	0	0	0	5	-1	4	242	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
500	"Increase Fire Slash Skill"	1	85	15	22	2	0	0	0	1	-1	4	55	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
501	"Increase Fire Slash Skill"	2	90	15	24	2	0	0	0	1	-1	4	244	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
502	"Increase Fire Slash Skill"	3	95	15	26	2	0	0	0	1	-1	4	245	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
503	"Increase Fire Slash Skill"	4	100	15	28	2	0	0	0	1	-1	4	246	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
504	"Increase Fire Slash Skill"	5	105	15	30	3	0	0	0	1	-1	4	247	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
505	"Increase Power Slash Skill"	1	5	15	0	5	0	100	0	-1	-1	4	56	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
506	"Increase Power Slash Skill"	2	10	15	0	5	0	100	0	-1	-1	4	249	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
507	"Increase Power Slash Skill"	3	15	15	0	5	0	100	0	-1	-1	4	250	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
508	"Increase Power Slash Skill"	4	20	15	0	5	0	100	0	-1	-1	4	251	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
509	"Increase Power Slash Skill"	5	25	15	0	6	0	100	0	-1	-1	4	252	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
510	"Increase Cometfall Skill"	1	80	165	0	3	0	150	0	2	-1	4	13	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
