Botnet...các bác làm ơn tha cho em
Hello & Welcome to our community. Is this your first visit? Đăng Ký
Follow us on
Follow us on Facebook Follow us on Twitter Linked In Flickr Watch us on YouTube My Space Blogger
 
Trang 1 của 4 1 2 3 ... CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 40
  1. #1
    Thành Viên
    Ngày tham gia
    Feb 2010
    Bài viết
    82
    Thanks
    1
    Thanked 2 Times in 2 Posts

    Botnet...các bác làm ơn tha cho em

    Hiện tại bác nào đang botnet em thì tha cho em với.
    Em không thù oán hay làm hại gì ai bao giờ.
    Mà sao cứ botnet khổ thân em.

    Log em bị botnet :
    Network attacks
    ---------------
    Time Attack description Source Protocol Local port
    ---- ------------------ ------ -------- ----------
    7/4/2010 11:50:06 AM DoS.Generic.SYNFlood 113.165.166.176 TCP 44405
    7/4/2010 11:50:06 AM DoS.Generic.SYNFlood 113.168.147.100 TCP 44405
    7/4/2010 11:50:06 AM DoS.Generic.SYNFlood 123.21.168.174 TCP 44405
    7/4/2010 11:50:06 AM DoS.Generic.SYNFlood 123.22.83.8 TCP 44405
    7/4/2010 11:50:06 AM DoS.Generic.SYNFlood 222.254.76.77 TCP 44405
    7/4/2010 11:50:06 AM DoS.Generic.SYNFlood 58.186.217.54 TCP 44405
    7/4/2010 11:50:06 AM DoS.Generic.SYNFlood 113.22.71.209 TCP 80
    7/4/2010 11:50:07 AM DoS.Generic.SYNFlood 117.6.86.84 TCP 80
    7/4/2010 11:50:07 AM DoS.Generic.SYNFlood 58.187.225.5 TCP 44405
    7/4/2010 11:50:07 AM DoS.Generic.SYNFlood 123.27.103.61 TCP 80
    7/4/2010 11:50:08 AM DoS.Generic.SYNFlood 113.168.156.129 TCP 44405
    7/4/2010 11:50:08 AM DoS.Generic.SYNFlood 118.70.125.47 TCP 80
    7/4/2010 11:50:08 AM DoS.Generic.SYNFlood 123.22.102.136 TCP 80
    7/4/2010 11:50:08 AM DoS.Generic.SYNFlood 123.19.187.195 TCP 80
    7/4/2010 11:50:08 AM DoS.Generic.SYNFlood 222.254.6.215 TCP 80
    7/4/2010 11:50:09 AM DoS.Generic.SYNFlood 123.28.189.108 TCP 80
    7/4/2010 11:50:10 AM DoS.Generic.SYNFlood 113.22.112.74 TCP 44405
    7/4/2010 11:50:10 AM DoS.Generic.SYNFlood 183.80.133.12 TCP 44405
    7/4/2010 11:50:10 AM DoS.Generic.SYNFlood 113.162.98.250 TCP 80
    7/4/2010 11:50:11 AM DoS.Generic.SYNFlood 222.252.106.232 TCP 44405
    7/4/2010 11:50:12 AM DoS.Generic.SYNFlood 123.28.40.78 TCP 80
    7/4/2010 11:50:12 AM DoS.Generic.SYNFlood 222.253.168.41 TCP 80
    7/4/2010 11:50:13 AM DoS.Generic.SYNFlood 222.253.243.6 TCP 44405
    7/4/2010 11:50:16 AM DoS.Generic.SYNFlood 113.167.79.196 TCP 44405
    7/4/2010 11:50:17 AM DoS.Generic.SYNFlood 118.68.155.6 TCP 44405
    7/4/2010 11:50:17 AM DoS.Generic.SYNFlood 118.68.40.95 TCP 44405
    7/4/2010 11:50:18 AM DoS.Generic.SYNFlood 115.78.82.185 TCP 80
    7/4/2010 11:50:19 AM DoS.Generic.SYNFlood 118.68.234.5 TCP 44405
    7/4/2010 11:50:20 AM DoS.Generic.SYNFlood 183.80.135.26 TCP 80
    7/4/2010 11:50:21 AM DoS.Generic.SYNFlood 58.186.13.27 TCP 80
    7/4/2010 11:50:24 AM DoS.Generic.SYNFlood 113.162.210.178 TCP 80
    7/4/2010 11:50:24 AM DoS.Generic.SYNFlood 123.27.96.28 TCP 80
    7/4/2010 11:50:25 AM DoS.Generic.SYNFlood 125.234.23.74 TCP 80
    7/4/2010 11:50:26 AM DoS.Generic.SYNFlood 117.1.23.40 TCP 44405
    7/4/2010 11:50:27 AM DoS.Generic.SYNFlood 123.16.15.88 TCP 80
    7/4/2010 11:50:28 AM DoS.Generic.SYNFlood 222.252.151.176 TCP 80
    7/4/2010 11:50:29 AM DoS.Generic.SYNFlood 58.186.13.243 TCP 80
    7/4/2010 11:50:29 AM DoS.Generic.SYNFlood 123.24.73.160 TCP 80
    7/4/2010 11:50:36 AM DoS.Generic.SYNFlood 123.28.80.220 TCP 80
    7/4/2010 11:50:37 AM DoS.Generic.SYNFlood 118.68.248.85 TCP 80
    7/4/2010 11:50:38 AM DoS.Generic.SYNFlood 117.2.109.238 TCP 80
    7/4/2010 11:50:38 AM DoS.Generic.SYNFlood 123.16.172.125 TCP 80
    7/4/2010 11:50:40 AM DoS.Generic.SYNFlood 113.161.161.119 TCP 80
    7/4/2010 11:50:43 AM DoS.Generic.SYNFlood 118.68.192.18 TCP 80
    7/4/2010 11:50:44 AM DoS.Generic.SYNFlood 118.68.192.30 TCP 80
    7/4/2010 11:50:45 AM DoS.Generic.SYNFlood 113.168.111.91 TCP 80
    7/4/2010 11:50:45 AM DoS.Generic.SYNFlood 113.165.136.154 TCP 80
    7/4/2010 11:50:45 AM DoS.Generic.SYNFlood 123.21.96.92 TCP 80
    7/4/2010 11:50:48 AM DoS.Generic.SYNFlood 113.165.142.175 TCP 80
    7/4/2010 11:50:49 AM DoS.Generic.SYNFlood 113.161.160.234 TCP 44405
    7/4/2010 11:50:51 AM DoS.Generic.SYNFlood 113.165.166.247 TCP 44405
    7/4/2010 11:50:52 AM DoS.Generic.SYNFlood 58.187.127.44 TCP 80
    7/4/2010 11:50:53 AM DoS.Generic.SYNFlood 113.168.240.130 TCP 80
    7/4/2010 11:50:53 AM DoS.Generic.SYNFlood 113.22.105.249 TCP 80
    7/4/2010 11:50:54 AM DoS.Generic.SYNFlood 222.254.219.181 TCP 44405
    7/4/2010 11:50:55 AM DoS.Generic.SYNFlood 113.170.117.193 TCP 80
    7/4/2010 11:50:57 AM DoS.Generic.SYNFlood 123.22.212.159 TCP 80
    7/4/2010 11:50:57 AM DoS.Generic.SYNFlood 118.68.189.201 TCP 80
    7/4/2010 11:50:58 AM DoS.Generic.SYNFlood 118.68.253.6 TCP 80
    7/4/2010 11:51:03 AM DoS.Generic.SYNFlood 183.80.38.91 TCP 80
    7/4/2010 11:51:05 AM DoS.Generic.SYNFlood 113.190.154.69 TCP 44405
    7/4/2010 11:51:08 AM DoS.Generic.SYNFlood 116.118.74.209 TCP 80
    7/4/2010 11:51:17 AM DoS.Generic.SYNFlood 113.190.194.62 TCP 80
    7/4/2010 11:51:20 AM DoS.Generic.SYNFlood 123.19.176.20 TCP 80
    7/4/2010 11:51:21 AM DoS.Generic.SYNFlood 68.108.185.232 TCP 80
    7/4/2010 11:51:24 AM DoS.Generic.SYNFlood 123.16.149.202 TCP 80
    7/4/2010 11:51:25 AM DoS.Generic.SYNFlood 118.68.193.124 TCP 80
    7/4/2010 11:51:35 AM DoS.Generic.SYNFlood 118.68.239.214 TCP 44405
    7/4/2010 11:51:38 AM DoS.Generic.SYNFlood 118.71.27.232 TCP 80
    7/4/2010 11:51:49 AM DoS.Generic.SYNFlood 113.165.129.125 TCP 80
    7/4/2010 11:51:50 AM DoS.Generic.SYNFlood 118.68.193.252 TCP 80
    7/4/2010 11:51:50 AM DoS.Generic.SYNFlood 113.170.16.106 TCP 80
    7/4/2010 11:51:51 AM DoS.Generic.SYNFlood 113.169.218.144 TCP 80
    7/4/2010 11:51:52 AM DoS.Generic.SYNFlood 203.210.202.229 TCP 80
    7/4/2010 11:51:53 AM DoS.Generic.SYNFlood 58.186.219.236 TCP 80
    7/4/2010 11:51:53 AM DoS.Generic.SYNFlood 210.86.236.53 TCP 80
    7/4/2010 11:51:54 AM DoS.Generic.SYNFlood 123.19.170.243 TCP 80
    7/4/2010 11:52:03 AM DoS.Generic.SYNFlood 183.81.36.147 TCP 80
    7/4/2010 11:52:08 AM DoS.Generic.SYNFlood 65.49.2.154 TCP 80
    7/4/2010 11:52:10 AM DoS.Generic.SYNFlood 113.170.52.89 TCP 80
    7/4/2010 11:52:12 AM DoS.Generic.SYNFlood 222.253.190.97 TCP 80
    7/4/2010 11:52:14 AM DoS.Generic.SYNFlood 221.121.2.97 TCP 80
    7/4/2010 11:52:19 AM DoS.Generic.SYNFlood 113.170.54.187 TCP 80
    7/4/2010 11:52:25 AM DoS.Generic.SYNFlood 113.170.244.132 TCP 80
    7/4/2010 11:52:26 AM DoS.Generic.SYNFlood 123.20.140.5 TCP 80
    7/4/2010 11:52:28 AM DoS.Generic.SYNFlood 123.19.44.121 TCP 80
    7/4/2010 11:52:28 AM DoS.Generic.SYNFlood 118.69.35.86 TCP 80
    7/4/2010 11:52:29 AM DoS.Generic.SYNFlood 113.169.210.156 TCP 80
    7/4/2010 11:52:29 AM DoS.Generic.SYNFlood 113.163.160.9 TCP 80
    7/4/2010 11:52:29 AM DoS.Generic.SYNFlood 123.19.46.103 TCP 80
    7/4/2010 11:52:41 AM DoS.Generic.SYNFlood 113.165.136.85 TCP 80
    7/4/2010 11:52:41 AM DoS.Generic.SYNFlood 222.254.156.193 TCP 80
    7/4/2010 11:52:42 AM DoS.Generic.SYNFlood 123.16.222.149 TCP 80
    7/4/2010 11:52:43 AM DoS.Generic.SYNFlood 58.187.121.55 TCP 80
    7/4/2010 11:52:49 AM DoS.Generic.SYNFlood 123.24.81.66 TCP 44405
    7/4/2010 11:52:49 AM DoS.Generic.SYNFlood 58.186.153.204 TCP 80
    7/4/2010 11:52:55 AM DoS.Generic.SYNFlood 113.167.1.98 TCP 80
    7/4/2010 11:52:55 AM DoS.Generic.SYNFlood 123.16.14.42 TCP 80
    7/4/2010 11:53:00 AM DoS.Generic.SYNFlood 118.68.171.4 TCP 80
    7/4/2010 11:53:01 AM DoS.Generic.SYNFlood 222.253.242.167 TCP 80
    7/4/2010 11:53:02 AM DoS.Generic.SYNFlood 58.186.12.46 TCP 80
    7/4/2010 11:53:05 AM DoS.Generic.SYNFlood 113.169.61.186 TCP 80
    7/4/2010 11:53:07 AM DoS.Generic.SYNFlood 118.71.70.191 TCP 80
    7/4/2010 11:53:09 AM DoS.Generic.SYNFlood 123.22.182.147 TCP 80
    7/4/2010 11:53:15 AM DoS.Generic.SYNFlood 123.28.90.151 TCP 80
    7/4/2010 11:53:19 AM DoS.Generic.SYNFlood 183.80.105.201 TCP 80
    7/4/2010 11:53:19 AM DoS.Generic.SYNFlood 183.80.129.209 TCP 80
    7/4/2010 11:53:23 AM DoS.Generic.SYNFlood 113.22.18.162 TCP 80
    7/4/2010 11:53:35 AM DoS.Generic.SYNFlood 117.6.82.29 TCP 80
    7/4/2010 11:53:35 AM DoS.Generic.SYNFlood 113.190.71.115 TCP 80
    7/4/2010 11:53:35 AM DoS.Generic.SYNFlood 118.68.201.7 TCP 80
    7/4/2010 11:53:36 AM DoS.Generic.SYNFlood 113.168.105.124 TCP 80
    7/4/2010 11:53:39 AM DoS.Generic.SYNFlood 58.186.13.54 TCP 80
    7/4/2010 11:53:40 AM DoS.Generic.SYNFlood 117.4.174.49 TCP 80
    7/4/2010 11:53:41 AM DoS.Generic.SYNFlood 113.167.154.252 TCP 80
    7/4/2010 11:53:44 AM DoS.Generic.SYNFlood 113.161.196.102 TCP 80
    7/4/2010 11:53:51 AM DoS.Generic.SYNFlood 113.161.72.211 TCP 80
    7/4/2010 11:53:54 AM DoS.Generic.SYNFlood 183.80.215.45 TCP 80
    7/4/2010 11:54:00 AM DoS.Generic.SYNFlood 113.22.56.50 TCP 80
    7/4/2010 11:54:00 AM DoS.Generic.SYNFlood 113.165.139.75 TCP 80
    7/4/2010 11:54:04 AM DoS.Generic.SYNFlood 123.19.31.192 TCP 80
    7/4/2010 11:54:07 AM DoS.Generic.SYNFlood 118.68.130.136 TCP 80
    7/4/2010 11:54:09 AM DoS.Generic.SYNFlood 115.78.80.42 TCP 80
    7/4/2010 11:54:14 AM DoS.Generic.SYNFlood 123.26.253.161 TCP 80
    7/4/2010 11:54:17 AM DoS.Generic.SYNFlood 222.254.15.6 TCP 80
    7/4/2010 11:54:25 AM DoS.Generic.SYNFlood 115.78.80.111 TCP 80
    7/4/2010 11:54:32 AM DoS.Generic.SYNFlood 113.162.202.201 TCP 80
    7/4/2010 11:54:39 AM DoS.Generic.SYNFlood 113.162.201.128 TCP 80
    7/4/2010 11:54:40 AM DoS.Generic.SYNFlood 113.22.60.2 TCP 80
    7/4/2010 11:54:41 AM DoS.Generic.SYNFlood 113.22.58.184 TCP 80

    Bác nào có cách chống hiệu quả thì cho em biết với ạ.
    Bác nào đang botnet em thì tha cho em nha.

    Em cảm ơn rất nhiều.
    Khách viếng thăm hãy cùng linhthsm xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

  2. #2
    Vi phạm quy định
    Ngày tham gia
    Jun 2010
    Bài viết
    53
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Ðề: Botnet...các bác làm ơn tha cho em

    người ta mà có mạng botnet cũng không rảnh đi tấn công bạn
    nếu quan tâm thì mua cái này về chống được [Only registered and activated users can see links. ]
    đây chỉ là dos thông thường thôi
    Lần sửa cuối bởi kakalot123456, ngày 04-07-10 lúc 01:50 PM.
    Khách viếng thăm hãy cùng kakalot123456 xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

  3. #3
    Thành Viên
    Ngày tham gia
    Mar 2009
    Bài viết
    345
    Thanks
    7
    Thanked 6 Times in 4 Posts

    Ðề: Botnet...các bác làm ơn tha cho em

    download KASPERSKY WORKSTATION về mà sài
    Khách viếng thăm hãy cùng heoconlun xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

  4. #4
    Vi phạm quy định
    Ngày tham gia
    Jun 2010
    Bài viết
    53
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Ðề: Botnet...các bác làm ơn tha cho em

    cần key liên hệ tui 30 charrrrrrrrr
    Khách viếng thăm hãy cùng kakalot123456 xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

  5. #5
    Thành Viên
    Ngày tham gia
    Jan 2009
    Bài viết
    35
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Ðề: Botnet...các bác làm ơn tha cho em

    nhưng key nó đâu có tiền mà mùa toàn tiền nghìn
    Khách viếng thăm hãy cùng zim3_zim3 xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

  6. #6
    Thành Viên
    Ngày tham gia
    Mar 2009
    Bài viết
    345
    Thanks
    7
    Thanked 6 Times in 4 Posts

    Ðề: Botnet...các bác làm ơn tha cho em

    Trích dẫn Gửi bởi zim3_zim3 [Only registered and activated users can see links. ]
    nhưng key nó đâu có tiền mà mùa toàn tiền nghìn
    Cứ sài 30 ngày chống tạm sau đó kiếm key sau chết chóc gì đâu
    Khách viếng thăm hãy cùng heoconlun xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

  7. #7
    Vi phạm quy định
    Ngày tham gia
    Jun 2010
    Bài viết
    53
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Ðề: Botnet...các bác làm ơn tha cho em

    Trích dẫn Gửi bởi zim3_zim3 [Only registered and activated users can see links. ]
    nhưng key nó đâu có tiền mà mùa toàn tiền nghìn
    ^^ mình bán = vnd tiền trăm thôi
    Khách viếng thăm hãy cùng kakalot123456 xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

  8. #8
    Thành Viên
    Ngày tham gia
    Mar 2009
    Bài viết
    345
    Thanks
    7
    Thanked 6 Times in 4 Posts

    Ðề: Botnet...các bác làm ơn tha cho em

    Trích dẫn Gửi bởi kakalot123456 [Only registered and activated users can see links. ]
    ^^ mình bán = vnd tiền trăm thôi
    Lợi dụng người ta gặp nạn rao bán key à
    Khách viếng thăm hãy cùng heoconlun xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

  9. #9
    Vi phạm quy định
    Ngày tham gia
    Jun 2010
    Bài viết
    53
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Ðề: Botnet...các bác làm ơn tha cho em

    Trích dẫn Gửi bởi linhthsm [Only registered and activated users can see links. ]
    Hiện tại bác nào đang botnet em thì tha cho em với.
    Em không thù oán hay làm hại gì ai bao giờ.
    Mà sao cứ botnet khổ thân em.

    Log em bị botnet :
    Network attacks
    ---------------
    Time Attack description Source Protocol Local port
    ---- ------------------ ------ -------- ----------
    7/4/2010 11:50:06 AM DoS.Generic.SYNFlood 113.165.166.176 TCP 44405
    7/4/2010 11:50:06 AM DoS.Generic.SYNFlood 113.168.147.100 TCP 44405
    7/4/2010 11:50:06 AM DoS.Generic.SYNFlood 123.21.168.174 TCP 44405
    7/4/2010 11:50:06 AM DoS.Generic.SYNFlood 123.22.83.8 TCP 44405
    7/4/2010 11:50:06 AM DoS.Generic.SYNFlood 222.254.76.77 TCP 44405
    7/4/2010 11:50:06 AM DoS.Generic.SYNFlood 58.186.217.54 TCP 44405
    7/4/2010 11:50:06 AM DoS.Generic.SYNFlood 113.22.71.209 TCP 80
    7/4/2010 11:50:07 AM DoS.Generic.SYNFlood 117.6.86.84 TCP 80
    7/4/2010 11:50:07 AM DoS.Generic.SYNFlood 58.187.225.5 TCP 44405
    7/4/2010 11:50:07 AM DoS.Generic.SYNFlood 123.27.103.61 TCP 80
    7/4/2010 11:50:08 AM DoS.Generic.SYNFlood 113.168.156.129 TCP 44405
    7/4/2010 11:50:08 AM DoS.Generic.SYNFlood 118.70.125.47 TCP 80
    7/4/2010 11:50:08 AM DoS.Generic.SYNFlood 123.22.102.136 TCP 80
    7/4/2010 11:50:08 AM DoS.Generic.SYNFlood 123.19.187.195 TCP 80
    7/4/2010 11:50:08 AM DoS.Generic.SYNFlood 222.254.6.215 TCP 80
    7/4/2010 11:50:09 AM DoS.Generic.SYNFlood 123.28.189.108 TCP 80
    7/4/2010 11:50:10 AM DoS.Generic.SYNFlood 113.22.112.74 TCP 44405
    7/4/2010 11:50:10 AM DoS.Generic.SYNFlood 183.80.133.12 TCP 44405
    7/4/2010 11:50:10 AM DoS.Generic.SYNFlood 113.162.98.250 TCP 80
    7/4/2010 11:50:11 AM DoS.Generic.SYNFlood 222.252.106.232 TCP 44405
    7/4/2010 11:50:12 AM DoS.Generic.SYNFlood 123.28.40.78 TCP 80
    7/4/2010 11:50:12 AM DoS.Generic.SYNFlood 222.253.168.41 TCP 80
    7/4/2010 11:50:13 AM DoS.Generic.SYNFlood 222.253.243.6 TCP 44405
    7/4/2010 11:50:16 AM DoS.Generic.SYNFlood 113.167.79.196 TCP 44405
    7/4/2010 11:50:17 AM DoS.Generic.SYNFlood 118.68.155.6 TCP 44405
    7/4/2010 11:50:17 AM DoS.Generic.SYNFlood 118.68.40.95 TCP 44405
    7/4/2010 11:50:18 AM DoS.Generic.SYNFlood 115.78.82.185 TCP 80
    7/4/2010 11:50:19 AM DoS.Generic.SYNFlood 118.68.234.5 TCP 44405
    7/4/2010 11:50:20 AM DoS.Generic.SYNFlood 183.80.135.26 TCP 80
    7/4/2010 11:50:21 AM DoS.Generic.SYNFlood 58.186.13.27 TCP 80
    7/4/2010 11:50:24 AM DoS.Generic.SYNFlood 113.162.210.178 TCP 80
    7/4/2010 11:50:24 AM DoS.Generic.SYNFlood 123.27.96.28 TCP 80
    7/4/2010 11:50:25 AM DoS.Generic.SYNFlood 125.234.23.74 TCP 80
    7/4/2010 11:50:26 AM DoS.Generic.SYNFlood 117.1.23.40 TCP 44405
    7/4/2010 11:50:27 AM DoS.Generic.SYNFlood 123.16.15.88 TCP 80
    7/4/2010 11:50:28 AM DoS.Generic.SYNFlood 222.252.151.176 TCP 80
    7/4/2010 11:50:29 AM DoS.Generic.SYNFlood 58.186.13.243 TCP 80
    7/4/2010 11:50:29 AM DoS.Generic.SYNFlood 123.24.73.160 TCP 80
    7/4/2010 11:50:36 AM DoS.Generic.SYNFlood 123.28.80.220 TCP 80
    7/4/2010 11:50:37 AM DoS.Generic.SYNFlood 118.68.248.85 TCP 80
    7/4/2010 11:50:38 AM DoS.Generic.SYNFlood 117.2.109.238 TCP 80
    7/4/2010 11:50:38 AM DoS.Generic.SYNFlood 123.16.172.125 TCP 80
    7/4/2010 11:50:40 AM DoS.Generic.SYNFlood 113.161.161.119 TCP 80
    7/4/2010 11:50:43 AM DoS.Generic.SYNFlood 118.68.192.18 TCP 80
    7/4/2010 11:50:44 AM DoS.Generic.SYNFlood 118.68.192.30 TCP 80
    7/4/2010 11:50:45 AM DoS.Generic.SYNFlood 113.168.111.91 TCP 80
    7/4/2010 11:50:45 AM DoS.Generic.SYNFlood 113.165.136.154 TCP 80
    7/4/2010 11:50:45 AM DoS.Generic.SYNFlood 123.21.96.92 TCP 80
    7/4/2010 11:50:48 AM DoS.Generic.SYNFlood 113.165.142.175 TCP 80
    7/4/2010 11:50:49 AM DoS.Generic.SYNFlood 113.161.160.234 TCP 44405
    7/4/2010 11:50:51 AM DoS.Generic.SYNFlood 113.165.166.247 TCP 44405
    7/4/2010 11:50:52 AM DoS.Generic.SYNFlood 58.187.127.44 TCP 80
    7/4/2010 11:50:53 AM DoS.Generic.SYNFlood 113.168.240.130 TCP 80
    7/4/2010 11:50:53 AM DoS.Generic.SYNFlood 113.22.105.249 TCP 80
    7/4/2010 11:50:54 AM DoS.Generic.SYNFlood 222.254.219.181 TCP 44405
    7/4/2010 11:50:55 AM DoS.Generic.SYNFlood 113.170.117.193 TCP 80
    7/4/2010 11:50:57 AM DoS.Generic.SYNFlood 123.22.212.159 TCP 80
    7/4/2010 11:50:57 AM DoS.Generic.SYNFlood 118.68.189.201 TCP 80
    7/4/2010 11:50:58 AM DoS.Generic.SYNFlood 118.68.253.6 TCP 80
    7/4/2010 11:51:03 AM DoS.Generic.SYNFlood 183.80.38.91 TCP 80
    7/4/2010 11:51:05 AM DoS.Generic.SYNFlood 113.190.154.69 TCP 44405
    7/4/2010 11:51:08 AM DoS.Generic.SYNFlood 116.118.74.209 TCP 80
    7/4/2010 11:51:17 AM DoS.Generic.SYNFlood 113.190.194.62 TCP 80
    7/4/2010 11:51:20 AM DoS.Generic.SYNFlood 123.19.176.20 TCP 80
    7/4/2010 11:51:21 AM DoS.Generic.SYNFlood 68.108.185.232 TCP 80
    7/4/2010 11:51:24 AM DoS.Generic.SYNFlood 123.16.149.202 TCP 80
    7/4/2010 11:51:25 AM DoS.Generic.SYNFlood 118.68.193.124 TCP 80
    7/4/2010 11:51:35 AM DoS.Generic.SYNFlood 118.68.239.214 TCP 44405
    7/4/2010 11:51:38 AM DoS.Generic.SYNFlood 118.71.27.232 TCP 80
    7/4/2010 11:51:49 AM DoS.Generic.SYNFlood 113.165.129.125 TCP 80
    7/4/2010 11:51:50 AM DoS.Generic.SYNFlood 118.68.193.252 TCP 80
    7/4/2010 11:51:50 AM DoS.Generic.SYNFlood 113.170.16.106 TCP 80
    7/4/2010 11:51:51 AM DoS.Generic.SYNFlood 113.169.218.144 TCP 80
    7/4/2010 11:51:52 AM DoS.Generic.SYNFlood 203.210.202.229 TCP 80
    7/4/2010 11:51:53 AM DoS.Generic.SYNFlood 58.186.219.236 TCP 80
    7/4/2010 11:51:53 AM DoS.Generic.SYNFlood 210.86.236.53 TCP 80
    7/4/2010 11:51:54 AM DoS.Generic.SYNFlood 123.19.170.243 TCP 80
    7/4/2010 11:52:03 AM DoS.Generic.SYNFlood 183.81.36.147 TCP 80
    7/4/2010 11:52:08 AM DoS.Generic.SYNFlood 65.49.2.154 TCP 80
    7/4/2010 11:52:10 AM DoS.Generic.SYNFlood 113.170.52.89 TCP 80
    7/4/2010 11:52:12 AM DoS.Generic.SYNFlood 222.253.190.97 TCP 80
    7/4/2010 11:52:14 AM DoS.Generic.SYNFlood 221.121.2.97 TCP 80
    7/4/2010 11:52:19 AM DoS.Generic.SYNFlood 113.170.54.187 TCP 80
    7/4/2010 11:52:25 AM DoS.Generic.SYNFlood 113.170.244.132 TCP 80
    7/4/2010 11:52:26 AM DoS.Generic.SYNFlood 123.20.140.5 TCP 80
    7/4/2010 11:52:28 AM DoS.Generic.SYNFlood 123.19.44.121 TCP 80
    7/4/2010 11:52:28 AM DoS.Generic.SYNFlood 118.69.35.86 TCP 80
    7/4/2010 11:52:29 AM DoS.Generic.SYNFlood 113.169.210.156 TCP 80
    7/4/2010 11:52:29 AM DoS.Generic.SYNFlood 113.163.160.9 TCP 80
    7/4/2010 11:52:29 AM DoS.Generic.SYNFlood 123.19.46.103 TCP 80
    7/4/2010 11:52:41 AM DoS.Generic.SYNFlood 113.165.136.85 TCP 80
    7/4/2010 11:52:41 AM DoS.Generic.SYNFlood 222.254.156.193 TCP 80
    7/4/2010 11:52:42 AM DoS.Generic.SYNFlood 123.16.222.149 TCP 80
    7/4/2010 11:52:43 AM DoS.Generic.SYNFlood 58.187.121.55 TCP 80
    7/4/2010 11:52:49 AM DoS.Generic.SYNFlood 123.24.81.66 TCP 44405
    7/4/2010 11:52:49 AM DoS.Generic.SYNFlood 58.186.153.204 TCP 80
    7/4/2010 11:52:55 AM DoS.Generic.SYNFlood 113.167.1.98 TCP 80
    7/4/2010 11:52:55 AM DoS.Generic.SYNFlood 123.16.14.42 TCP 80
    7/4/2010 11:53:00 AM DoS.Generic.SYNFlood 118.68.171.4 TCP 80
    7/4/2010 11:53:01 AM DoS.Generic.SYNFlood 222.253.242.167 TCP 80
    7/4/2010 11:53:02 AM DoS.Generic.SYNFlood 58.186.12.46 TCP 80
    7/4/2010 11:53:05 AM DoS.Generic.SYNFlood 113.169.61.186 TCP 80
    7/4/2010 11:53:07 AM DoS.Generic.SYNFlood 118.71.70.191 TCP 80
    7/4/2010 11:53:09 AM DoS.Generic.SYNFlood 123.22.182.147 TCP 80
    7/4/2010 11:53:15 AM DoS.Generic.SYNFlood 123.28.90.151 TCP 80
    7/4/2010 11:53:19 AM DoS.Generic.SYNFlood 183.80.105.201 TCP 80
    7/4/2010 11:53:19 AM DoS.Generic.SYNFlood 183.80.129.209 TCP 80
    7/4/2010 11:53:23 AM DoS.Generic.SYNFlood 113.22.18.162 TCP 80
    7/4/2010 11:53:35 AM DoS.Generic.SYNFlood 117.6.82.29 TCP 80
    7/4/2010 11:53:35 AM DoS.Generic.SYNFlood 113.190.71.115 TCP 80
    7/4/2010 11:53:35 AM DoS.Generic.SYNFlood 118.68.201.7 TCP 80
    7/4/2010 11:53:36 AM DoS.Generic.SYNFlood 113.168.105.124 TCP 80
    7/4/2010 11:53:39 AM DoS.Generic.SYNFlood 58.186.13.54 TCP 80
    7/4/2010 11:53:40 AM DoS.Generic.SYNFlood 117.4.174.49 TCP 80
    7/4/2010 11:53:41 AM DoS.Generic.SYNFlood 113.167.154.252 TCP 80
    7/4/2010 11:53:44 AM DoS.Generic.SYNFlood 113.161.196.102 TCP 80
    7/4/2010 11:53:51 AM DoS.Generic.SYNFlood 113.161.72.211 TCP 80
    7/4/2010 11:53:54 AM DoS.Generic.SYNFlood 183.80.215.45 TCP 80
    7/4/2010 11:54:00 AM DoS.Generic.SYNFlood 113.22.56.50 TCP 80
    7/4/2010 11:54:00 AM DoS.Generic.SYNFlood 113.165.139.75 TCP 80
    7/4/2010 11:54:04 AM DoS.Generic.SYNFlood 123.19.31.192 TCP 80
    7/4/2010 11:54:07 AM DoS.Generic.SYNFlood 118.68.130.136 TCP 80
    7/4/2010 11:54:09 AM DoS.Generic.SYNFlood 115.78.80.42 TCP 80
    7/4/2010 11:54:14 AM DoS.Generic.SYNFlood 123.26.253.161 TCP 80
