[JX] hỏi cách tạo trang bị xanh kỹ năng võ công ạ.
Hello & Welcome to our community. Is this your first visit? Đăng Ký
Follow us on
Follow us on Facebook Follow us on Twitter Linked In Flickr Watch us on YouTube My Space Blogger
 
Kết quả 1 đến 7 của 7
  1. #1
    Thành Viên dongmau's Avatar
    Ngày tham gia
    Apr 2015
    Đang ở
    Việt Nam
    Bài viết
    266
    Thanks
    100
    Thanked 52 Times in 46 Posts

    hỏi cách tạo trang bị xanh kỹ năng võ công ạ.

    Em tìm hiểu trên clb được các ae đi trước chỉ dẫn cách tạo và lấy đồ xanh option cao theo ý muốn được, sau 1 hồi chỉnh sửa để lấy được đồ kỹ năng võ công thì bị lỗi này và không lấy được đồ kỹ năng, các ae clb từng trải rồi cho e ít ý tưởng ạ,

    hình báo lỗi thế này

    [IMG][Only registered and activated users can see links. ][/IMG]

    File magicattrib.txt đã được chỉnh sửa và đồng bộ thế này:

    [Only registered and activated users can see links. ]
    Khách viếng thăm hãy cùng dongmau xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

  2. #2
    Thành Viên dongmau's Avatar
    Ngày tham gia
    Apr 2015
    Đang ở
    Việt Nam
    Bài viết
    266
    Thanks
    100
    Thanked 52 Times in 46 Posts

    Icon10 Ðề: hỏi cách tạo trang bị xanh kỹ năng võ công ạ.

    uppppppppppppppppppp mong các bác đi qua để lại vài lời an ủi :
    Khách viếng thăm hãy cùng dongmau xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

  3. #3
    Thành Viên
    Ngày tham gia
    Jul 2014
    Bài viết
    533
    Thanks
    253
    Thanked 55 Times in 36 Posts

    Ðề: hỏi cách tạo trang bị xanh kỹ năng võ công ạ.

    lỗi y trên
    chỉ ở client khỏi chỉnh server, ko lỗi nhưgn đeo vào cho đẹp ko có tác dụng
    Khách viếng thăm hãy cùng trungjx xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

  4. #4
    Thành Viên dongmau's Avatar
    Ngày tham gia
    Apr 2015
    Đang ở
    Việt Nam
    Bài viết
    266
    Thanks
    100
    Thanked 52 Times in 46 Posts

    Icon14 Ðề: hỏi cách tạo trang bị xanh kỹ năng võ công ạ.

    upppppppppppppppp
    Có bác nào biết không cho e 1 vé về tuổi thơ ạ
    Khách viếng thăm hãy cùng dongmau xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

  5. Các thành viên gởi lời cảm ơn đến dongmau vì bài viết này !

    laivanhien (28-12-17)

  6. #5
    Thành Viên
    Ngày tham gia
    Nov 2014
    Bài viết
    63
    Thanks
    38
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Ðề: hỏi cách tạo trang bị xanh kỹ năng võ công ạ.

    Trích dẫn Gửi bởi dongmau [Only registered and activated users can see links. ]
    upppppppppppppppp
    Có bác nào biết không cho e 1 vé về tuổi thơ ạ
    Cũng không có gì khó. Bạn chỉnh vcvc lên 500000. Vô tạo 1 trang bị ví dụ như nhẫn hoặc Vũ khí ...có thể lực... Bạn chỉnh lại trong file cho thể lực về 0 hết. Tự khắc nó sẽ đẩy thuộc tính thể lực thành vcvc. Nhớ là phải để tất cả thuộc tính bình thường nhé. Đừng set thấp quá đừng set cao quá.
    Lần sửa cuối bởi laivanhien, ngày 28-12-17 lúc 11:11 AM.
    Khách viếng thăm hãy cùng laivanhien xây dựng diễn đàn CLBGAMESVN vững mạnh nhé!

  7. #6
    Thành Viên
    Ngày tham gia
    Nov 2014
    Bài viết
    63
    Thanks
    38
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Ðề: hỏi cách tạo trang bị xanh kỹ năng võ công ạ.

    Bác sử dụng tool gì à đọc được file tiếng việt vậy magicattrib.txt của mình
    ?°?ó×????? ??·??°×? ???????????ó ???????ó ?????÷???à±? ????1×????? ????1×??ó?? ????2×????? ????2×??ó?? ????3×????? ????3×??ó?? ?§?????÷ ?ü?????÷ °??÷ ???× ???? ???? ??×? ?ü?? ?·?? ?¤?ó ?ü×? ?í
    Thanh §?ng 1 1 126 105 110 -1 -1 6 6 T¨ng hi?u qu?s?t th??ng 500000 500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    X?ch §?ng 1 2 126 110 120 -1 -1 6 6 T¨ng hi?u qu?s?t th??ng 500000 500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Sinh Thi?t 1 3 126 120 130 -1 -1 6 6 T¨ng hi?u qu?s?t th??ng 500000 500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Tinh Cang 1 4 126 140 140 -1 -1 6 6 T¨ng hi?u qu?s?t th??ng 500000 500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    B?ch Ng?n 1 5 126 140 150 -1 -1 6 6 T¨ng hi?u qu?s?t th??ng 500000 500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Thu?n Ng?n 1 6 126 150 160 -1 -1 6 6 T¨ng hi?u qu?s?t th??ng 500000 500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Ho?ng Kim 1 7 126 160 170 -1 -1 6 6 T¨ng hi?u qu?s?t th??ng 500000 500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    B?ch Kim 1 8 126 170 180 -1 -1 6 6 T¨ng hi?u qu?s?t th??ng 500000 500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    V?n Thi?t 1 9 126 180 190 -1 -1 6 6 T¨ng hi?u qu?s?t th??ng 500000 500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Huy?n Thi?t 1 10 126 200 200 -1 -1 6 6 T¨ng hi?u qu?s?t th??ng 500000 500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    M?i nh?n 1 1 166 10 30 -1 -1 0 0 T¨ng ch?nh x?c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    §?p ?? 1 2 166 30 60 -1 -1 0 0 T¨ng ch?nh x?c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    V?s? 1 3 166 60 90 -1 -1 0 0 T¨ng ch?nh x?c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Hi?p kh?ch 1 4 166 90 120 -1 -1 0 0 T¨ng ch?nh x?c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    B?ch? 1 5 166 120 150 -1 -1 0 0 T¨ng ch?nh x?c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Quèc v??ng 1 6 166 150 180 -1 -1 0 0 T¨ng ch?nh x?c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Qu?n V??ng 1 7 166 180 210 -1 -1 0 0 T¨ng ch?nh x?c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    B?V??ng 1 8 166 210 240 -1 -1 0 0 T¨ng ch?nh x?c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Ho?ng §? 1 9 166 240 270 -1 -1 0 0 T¨ng ch?nh x?c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Ng?c §? 1 10 166 300 300 -1 -1 0 0 T¨ng ch?nh x?c 5000 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Tèc ?é cao 1 2 115 60 60 -1 -1 0 0 T¨ng tèc ?é c?ng k?ch 500000 500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    C?p tèc 1 5 115 70 70 -1 -1 0 0 T¨ng tèc ?é c?ng k?ch 500000 500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Tèc ?é 1 9 115 80 80 -1 -1 0 0 T¨ng tèc ?é c?ng k?ch 500000 500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    §?m xuy?n 1 10 58 10 10 -1 -1 0 0 B?qua ph?ng th??èi ph??ng 500000 500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    V?nh h?ng 1 10 43 1 1 -1 -1 0 0 Kh?ng th?ph?h?y 500000 500000 500000 0 0 500000 500000 500000 500000 0 0
    Ch?c ch?n 1 1 150 120 130 -1 -1 0 0 T¨ng ph?ng th??èi ?a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    X?c?ng 1 2 150 40 40 -1 -1 0 0 T¨ng ph?ng th??èi ?a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    S?t th?p 1 3 150 140 150 -1 -1 0 0 T¨ng ph?ng th??èi ?a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Ki?n c? 1 4 150 150 160 -1 -1 0 0 T¨ng ph?ng th??èi ?a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Ki?n c?êng 1 5 150 160 170 -1 -1 0 0 T¨ng ph?ng th??èi ?a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Th?nh thi?n 1 6 150 70 85 -1 -1 0 0 T¨ng ph?ng th??èi ?a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Th?nh thi?n 1 7 150 85 110 -1 -1 0 0 T¨ng ph?ng th??èi ?a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Chóc phóc 1 8 150 110 150 -1 -1 0 0 T¨ng ph?ng th??èi ?a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Chóc phóc 1 9 150 150 200 -1 -1 0 0 T¨ng ph?ng th??èi ?a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Th?n H÷u 1 10 150 200 250 -1 -1 0 0 T¨ng ph?ng th??èi ?a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Tèc ?é cao 1 2 111 40 50 -1 -1 0 0 T¨ng tèc ?é ch?y v??i b? 0 0 0 0 0 500000 0 0 0 0 0
    §?ng véi 1 4 111 50 60 -1 -1 0 0 T¨ng tèc ?é ch?y v??i b? 0 0 0 0 0 500000 0 0 0 0 0
    Nhanh ch?ng 1 6 111 60 70 -1 -1 0 0 T¨ng tèc ?é ch?y v??i b? 0 0 0 0 0 500000 0 0 0 0 0
    Bay l??n 1 8 111 70 80 -1 -1 0 0 T¨ng tèc ?é ch?y v??i b? 0 0 0 0 0 500000 0 0 0 0 0
    Khoa Ph? 1 10 111 80 90 -1 -1 0 0 T¨ng tèc ?é ch?y v??i b? 0 0 0 0 0 500000 0 0 0 0 0
    Gai nh?n 1 3 117 10 10 -1 -1 0 0 Ph?n ??n V?t l? 0 0 500000 0 0 0 0 0 0 0 0
    §?m ng? 1 9 117 20 20 -1 -1 0 0 Ph?n ??n V?t l? 0 0 500000 0 0 0 0 0 0 0 0
    Ng?y b×nh th?êng 1 3 113 20 20 -1 -1 0 0 Ph?c h?i tr?ng th?i c?ng k?ch 0 0 500000 0 0 0 0 0 0 0 0
    ?n ??nh 1 6 113 30 30 -1 -1 0 0 Ph?c h?i tr?ng th?i c?ng k?ch 0 0 500000 0 0 0 0 0 0 0 0
    C?n ?èi 1 9 113 40 40 -1 -1 0 0 Ph?c h?i tr?ng th?i c?ng k?ch 0 0 500000 0 0 0 0 0 0 0 0
    ?nh s?ng 1 1 112 1 1 -1 -1 0 0 T¨ng ph?m vi s?t th??ng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    M?t tr¨ng 1 2 112 2 2 -1 -1 0 0 T¨ng ph?m vi s?t th??ng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Ph?t s?ng 1 3 112 3 3 -1 -1 0 0 T¨ng ph?m vi s?t th??ng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Nh?p nh?y 1 4 112 4 4 -1 -1 0 0 T¨ng ph?m vi s?t th??ng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    ?nh s?ng ch?i l?i 1 5 112 5 5 -1 -1 0 0 T¨ng ph?m vi s?t th??ng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    M?t trêi 1 6 112 6 6 -1 -1 0 0 T¨ng ph?m vi s?t th??ng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Th?i S? 1 5 139 5 5 -1 -1 0 0 T¨ng k?n¨ng 500000 500000 0 500000 500000 0 0 0 0 500000 0
    T?ng s? 1 10 139 6 6 -1 -1 0 0 T¨ng k?n¨ng 5000000 5000000 0 5000000 5000000 0 0 0 0 5000000 0
    L¨ng k?nh 1 1 114 21 22 -1 -1 0 0 t¨ng ph?ng th? 0 0 0 0 500000 0 0 0 0 0 0
    C?u v?ng 1 2 114 22 24 -1 -1 0 0 t¨ng ph?ng th? 0 0 0 0 500000 0 0 0 0 0 0
    b?y m?u 1 3 114 24 26 -1 -1 0 0 t¨ng ph?ng th? 0 0 0 0 500000 0 0 0 0 0 0
    H?o quang 1 4 114 26 28 -1 -1 0 0 t¨ng ph?ng th? 0 0 0 0 500000 0 0 0 0 0 0
    ?nh chíp 1 5 114 28 30 -1 -1 0 0 t¨ng ph?ng th? 0 0 0 0 500000 0 0 0 0 0 0
    C?u v?ng 1 6 114 30 32 -1 -1 0 0 t¨ng ph?ng th? 0 0 0 0 500000 0 0 0 0 0 0
    C?u v?ng 1 7 114 32 34 -1 -1 0 0 t¨ng ph?ng th? 0 0 0 0 500000 0 0 0 0 0 0
    C?u v?ng 1 8 114 34 36 -1 -1 0 0 t¨ng ph?ng th? 0 0 0 0 500000 0 0 0 0 0 0
    To?n th?ch 1 9 114 36 38 -1 -1 0 0 t¨ng ph?ng th? 0 0 0 0 500000 0 0 0 0 0 0
    C?u v?ng 1 10 114 40 40 -1 -1 0 0 t¨ng ph?ng th? 0 0 0 0 500000 0 0 0 0 0 0
    Hót m?u 1 2 136 11 13 -1 -1 0 0 hót Sinh lùc 500000 500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Con mu?i 1 5 136 13 15 -1 -1 0 0 hót Sinh lùc 500000 500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Con ??a 1 7 136 15 17 -1 -1 0 0 hót Sinh lùc 500000 500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Hoa ¨n th?t ng?êi 1 10 136 20 20 -1 -1 0 0 hót Sinh lùc 500000 500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Con d?i 1 2 137 11 13 -1 -1 0 0 hót Néi lùc 500000 500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Qu?h?n 1 5 137 13 15 -1 -1 0 0 hót Néi lùc 500000 500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Ch?u ch?u 1 7 137 15 17 -1 -1 0 0 hót Néi lùc 500000 500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Ch?u ch?u 1 10 137 20 20 -1 -1 0 0 hót Néi lùc 500000 500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Sinh lùc 1 1 85 200 200 -1 -1 0 0 T¨ng Sinh lùc 500000 500000 500000 500000 500000 500000 500000 500000 500000 500000 0
    Tr?êng th? 1 2 85 220 240 -1 -1 0 0 T¨ng Sinh lùc 500000 500000 500000 500000 500000 500000 500000 500000 500000 500000 0
    Tr?êng th? 1 3 85 240 260 -1 -1 0 0 T¨ng Sinh lùc 500000 500000 500000 500000 500000 500000 500000 500000 500000 500000 0
    Tr?êng sinh 1 4 85 260 280 -1 -1 0 0 T¨ng Sinh lùc 500000 500000 500000 500000 500000 500000 500000 500000 500000 500000 0
    Tr?êng sinh 1 5 85 280 300 -1 -1 0 0 T¨ng Sinh lùc 500000 500000 500000 500000 500000 500000 500000 500000 500000 500000 0
    Sinh ?éng 1 6 85 300 320 -1 -1 0 0 T¨ng Sinh lùc 500000 500000 500000 500000 500000 500000 500000 500000 500000 500000 0
    Sinh ?éng 1 7 85 320 340 -1 -1 0 0 T¨ng Sinh lùc 500000 500000 500000 500000 500000 500000 500000 500000 500000 500000 0
    Sinh linh 1 8 85 340 360 -1 -1 0 0 T¨ng Sinh lùc 500000 500000 500000 500000 500000 500000 500000 500000 500000 500000 0
    Sinh linh 1 9 85 360 380 -1 -1 0 0 T¨ng Sinh lùc 500000 500000 500000 500000 500000 500000 500000 500000 500000 500000 0
    Tr?êng th? 1 10 85 400 400 -1 -1 0 0 T¨ng Sinh lùc 500000 500000 500000 500000 500000 500000 500000 500000 500000 500000 0
    Néi lùc 1 1 89 200 200 -1 -1 0 0 T¨ng Néi lùc 500000 500000 500000 500000 500000 500000 500000 500000 500000 500000 0
    S?c sèng 1 2 89 220 240 -1 -1 0 0 T¨ng Néi lùc 500000 500000 500000 500000 500000 500000 500000 500000 500000 500000 0
    S?c sèng 1 3 89 240 260 -1 -1 0 0 T¨ng Néi lùc 500000 500000 500000 500000 500000 500000 500000 500000 500000 500000 0
    Th?nh v??ng 1 4 89 260 280 -1 -1 0 0 T¨ng Néi lùc 500000 500000 500000 500000 500000 500000 500000 500000 500000 500000 0
    Th?nh v??ng 1 5 89 280 300 -1 -1 0 0 T¨ng Néi lùc 500000 500000 500000 500000 500000 500000 500000 500000 500000 500000 0
    Th?m h?u 1 6 89 300 320 -1 -1 0 0 T¨ng Néi lùc 500000 500000 500000 500000 500000 500000 500000 500000 500000 500000 0
    Th?m h?u 1 7 89 320 340 -1 -1 0 0 T¨ng Néi lùc 500000 500000 500000 500000 500000 500000 500000 500000 500000 500000 0
    V?c?ng 1 8 89 340 360 -1 -1 0 0 T¨ng Néi lùc 500000 500000 500000 500000 500000 500000 500000 500000 500000 500000 0
    V?c?ng 1 9 89 360 380 -1 -1 0 0 T¨ng Néi lùc 500000 500000 500000 500000 500000 500000 500000 500000 500000 500000 0
    V?t?n 1 10 89 400 400 -1 -1 0 0 T¨ng Néi lùc 500000 500000 500000 500000 500000 500000 500000 500000 500000 500000 0
    L?u d?i 1 1 93 200 200 -1 -1 0 0 T¨ng th?lùc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    L?u d?i 1 2 93 20 40 -1 -1 0 0 T¨ng th?lùc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    L?u d?i 1 3 93 40 60 -1 -1 0 0 T¨ng th?lùc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    L?u d?i 1 4 93 60 80 -1 -1 0 0 T¨ng th?lùc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Kh?ng ng?ng 1 5 93 80 100 -1 -1 0 0 T¨ng th?lùc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Kh?ng ng?ng 1 6 93 100 120 -1 -1 0 0 T¨ng th?lùc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Kh?ng ng?ng 1 7 93 120 140 -1 -1 0 0 T¨ng th?lùc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Kh?ng ng?ng 1 8 93 140 160 -1 -1 0 0 T¨ng th?lùc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    S?u th?m 1 9 93 160 180 -1 -1 0 0 T¨ng th?lùc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    S?u th?m 1 10 93 200 200 -1 -1 0 0 T¨ng th?lùc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    ?m d?u 1 1 88 21 21 -1 -1 0 0 T¨ng tèc ?é h?i ph?c Sinh lùc 0 0 500000 0 500000 1 500000 0 500000 0 0
    ?m d?u 1 3 88 22 22 -1 -1 0 0 T¨ng tèc ?é h?i ph?c Sinh lùc 0 0 500000 0 500000 1 500000 0 500000 0 0
    Nhu m? 1 5 88 23 23 -1 -1 0 0 T¨ng tèc ?é h?i ph?c Sinh lùc 0 0 500000 0 500000 1 500000 0 500000 0 0
    Ph?c sinh 1 6 88 24 24 -1 -1 0 0 T¨ng tèc ?é h?i ph?c Sinh lùc 0 0 500000 0 500000 1 500000 0 500000 0 0
    t?nh l?i 1 8 88 25 25 -1 -1 0 0 T¨ng tèc ?é h?i ph?c Sinh lùc 0 0 500000 0 500000 1 500000 0 500000 0 0
    ph?c sinh 1 10 88 26 26 -1 -1 0 0 T¨ng tèc ?é h?i ph?c Sinh lùc 0 0 500000 0 500000 0 500000 0 500000 0 0
    Bi?n réng 1 2 92 21 21 -1 -1 0 0 T¨ng tèc ?é h?i ph?c Néi lùc 0 0 0 0 0 500000 0 500000 0 500000 0
    S?ng gi? 1 5 92 22 22 -1 -1 0 0 T¨ng tèc ?é h?i ph?c Néi lùc 0 0 0 0 0 500000 0 500000 0 500000 0
    M?a to 1 7 92 23 23 -1 -1 0 0 T¨ng tèc ?é h?i ph?c Néi lùc 0 0 0 0 0 500000 0 500000 0 500000 0
    L?n s?ng 1 10 92 24 24 -1 -1 0 0 T¨ng tèc ?é h?i ph?c Néi lùc 0 0 0 0 0 500000 0 500000 0 500000 0
    D?i d?o 1 1 96 21 21 -1 -1 0 0 T¨ng tèc ?é h?i ph?c Th?lùc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    M?m d?o 1 3 96 23 23 -1 -1 0 0 T¨ng tèc ?é h?i ph?c Th?lùc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Tranh th? 1 5 96 25 25 -1 -1 0 0 T¨ng tèc ?é h?i ph?c Th?lùc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Tranh th? 1 6 96 27 27 -1 -1 0 0 T¨ng tèc ?é h?i ph?c Th?lùc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Tranh th? 1 7 96 30 30 -1 -1 0 0 T¨ng tèc ?é h?i ph?c Th?lùc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    S?c m?nh 0 0 1 97 21 22 -1 -1 0 0 t¨ng s?c m?nh 0 0 0 500000 500000 0 0 0 0 500000 0
    S?c m?nh 0 0 2 97 23 24 -1 -1 0 0 t¨ng s?c m?nh 0 0 0 500000 500000 0 0 0 0 500000 0
    Uy lùc 0 0 3 97 25 26 -1 -1 0 0 t¨ng s?c m?nh 0 0 0 500000 500000 0 0 0 0 500000 0
    Uy lùc 0 0 4 97 27 28 -1 -1 0 0 t¨ng s?c m?nh 0 0 0 500000 500000 0 0 0 0 500000 0
    S?c m?nh 0 0 5 97 29 30 -1 -1 0 0 t¨ng s?c m?nh 0 0 0 500000 500000 0 0 0 0 500000 0
    S?c m?nh 0 0 6 97 31 32 -1 -1 0 0 t¨ng s?c m?nh 0 0 0 500000 500000 0 0 0 0 500000 0
    Tr?u r?ng 0 0 7 97 33 34 -1 -1 0 0 t¨ng s?c m?nh 0 0 0 500000 500000 0 0 0 0 500000 0
    Ng?êi kh?ng l? 0 0 8 97 35 36 -1 -1 0 0 t¨ng s?c m?nh 0 0 0 500000 500000 0 0 0 0 500000 0
    S?n Th?n 0 0 9 97 37 38 -1 -1 0 0 t¨ng s?c m?nh 0 0 0 500000 500000 0 0 0 0 500000 0
    Céng C?ng 0 0 10 97 40 40 -1 -1 0 0 t¨ng s?c m?nh 0 0 0 500000 500000 0 0 0 0 500000 0
    Dao nh?n 0 0 1 121 101 105 -1 -1 0 0 t¨ng s?t th??ng V?t l? 500000 500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Dao nh?n 0 0 2 121 105 110 -1 -1 0 0 t¨ng s?t th??ng V?t l? 500000 500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Dao nh?n 0 0 3 121 210 215 -1 -1 0 0 t¨ng s?t th??ng V?t l? 500000 500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Dao nh?n 0 0 4 121 215 220 -1 -1 0 0 t¨ng s?t th??ng V?t l? 500000 500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Dao nh?n 0 0 5 121 220 225 -1 -1 0 0 t¨ng s?t th??ng V?t l? 500000 500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Dao nh?n 0 0 6 121 225 230 -1 -1 0 0 t¨ng s?t th??ng V?t l? 500000 500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Dao nh?n 0 0 7 121 230 235 -1 -1 0 0 t¨ng s?t th??ng V?t l? 500000 500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Dao nh?n 0 0 8 121 240 240 -1 -1 0 0 t¨ng s?t th??ng V?t l? 500000 500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Dao nh?n 0 0 9 121 240 245 -1 -1 0 0 t¨ng s?t th??ng V?t l? 500000 500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Dao nh?n 0 0 10 121 250 250 -1 -1 0 0 t¨ng s?t th??ng V?t l? 500000 500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    N?íc ?éc 0 1 1 125 101 105 -1 -1 0 0 T¨ng s?t §éc s?t 500000 500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    §éc X? 0 1 2 125 105 110 -1 -1 0 0 T¨ng s?t §éc s?t 500000 500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    C?kh? 0 1 3 125 110 115 -1 -1 0 0 T¨ng s?t §éc s?t 500000 500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    ¤n d?ch 0 1 4 125 115 120 -1 -1 0 0 T¨ng s?t §éc s?t 500000 500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    O?n h?n 0 1 5 125 120 125 -1 -1 0 0 T¨ng s?t §éc s?t 500000 500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Truy?n nhi?m 0 1 6 125 125 130 -1 -1 0 0 T¨ng s?t §éc s?t 500000 500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Thèi r?a 0 1 7 125 130 135 -1 -1 0 0 T¨ng s?t §éc s?t 500000 500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    K?ch §éc 0 1 8 125 140 140 -1 -1 0 0 T¨ng s?t §éc s?t 500000 500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Ch?t? 0 1 9 125 140 145 -1 -1 0 0 T¨ng s?t §éc s?t 500000 500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    §o?n h?n 0 1 10 125 150 150 -1 -1 0 0 T¨ng s?t §éc s?t 500000 500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    L?nh gi? 0 2 1 123 101 110 -1 -1 0 0 T¨ng s?t B¨ng s?t 500000 500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    L?nh gi? 0 2 2 123 110 120 -1 -1 0 0 T¨ng s?t B¨ng s?t 500000 500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    L?nh gi? 0 2 3 123 120 130 -1 -1 0 0 T¨ng s?t B¨ng s?t 500000 500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    ??ng b¨ng 0 2 4 123 140 140 -1 -1 0 0 T¨ng s?t B¨ng s?t 500000 500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    B¨ng tuy?t 0 2 5 123 140 150 -1 -1 0 0 T¨ng s?t B¨ng s?t 500000 500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    H?n §?ng 0 2 6 123 150 160 -1 -1 0 0 T¨ng s?t B¨ng s?t 500000 500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    L?nh buèt 0 2 7 123 160 170 -1 -1 0 0 T¨ng s?t B¨ng s?t 500000 500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    L?nh buèt 0 2 8 123 170 180 -1 -1 0 0 T¨ng s?t B¨ng s?t 500000 500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    B¨ng cùc 0 2 9 123 180 190 -1 -1 0 0 T¨ng s?t B¨ng s?t 500000 500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Chuy?n Hóc 0 2 10 123 200 200 -1 -1 0 0 T¨ng s?t B¨ng s?t 500000 500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    §?a Di?m háa 0 3 1 122 101 110 -1 -1 0 0 T¨ng Ho?s?t 500000 500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    H?o quang 0 3 2 122 110 120 -1 -1 0 0 T¨ng Ho?s?t 500000 500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Nhi?t t×nh 0 3 3 122 120 130 -1 -1 0 0 T¨ng Ho?s?t 500000 500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    T×nh c?m m·nh li?t 0 3 4 122 140 140 -1 -1 0 0 T¨ng Ho?s?t 500000 500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    ?èt 0 3 5 122 140 150 -1 -1 0 0 T¨ng Ho?s?t 500000 500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Thi?u ?èt 0 3 6 122 150 160 -1 -1 0 0 T¨ng Ho?s?t 500000 500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    L?a ?á 0 3 7 122 160 170 -1 -1 0 0 T¨ng Ho?s?t 500000 500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    X?ch Di?m 0 3 8 122 170 180 -1 -1 0 0 T¨ng Ho?s?t 500000 500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    L?a ?á 0 3 9 122 180 190 -1 -1 0 0 T¨ng Ho?s?t 500000 500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Vi?m ?? 0 3 10 122 200 200 -1 -1 0 0 T¨ng Ho?s?t 500000 500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Ti?ng s?m 0 4 1 124 101 110 -1 -1 0 0 T¨ng L?i s?t 500000 500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    §i?n k?ch 0 4 2 124 110 120 -1 -1 0 0 T¨ng L?i s?t 500000 500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    ?nh chíp 0 4 3 124 120 130 -1 -1 0 0 T¨ng L?i s?t 500000 500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
