View Full Version : Xin hướng dẫn chỉ drop item ở SV ENC
 
 
†ShiNiChi†
07-01-11, 10:17 AM
// jewel
14    13    -1    0    0    0    0    0    0    0    1
14    14    -1    0    0    0    0    0    0    0    1
12    15    -1    0    0    0    0    0    0    0    1
14    16    -1    0    0    0    0    0    0    0    1
14    22    -1    0    0    0    0    0    0    0    1
Mình chỉnh Drop như thế này, nhưng nó chỉ rớt Item đầu tiên.
Còn Item thứ 2 thì đánh mãi ko rớt.
Chỉnh tỉ lệ lên 2-3 thì rớt 1 đống :(
Ai biết cách chỉnh tỉ lệ drop ở ENC ko giúp mình với
Của bác Dũng đây ....
//----------------------------------------------------------------------------------
//--------- ENCGames DropSystem -- Developed by Zemattana --------------------------
//----------------------------------------------------------------------------------
//Group:    0~15
//ID:        0~255
//Map:        Map to drop (-1 means all maps)
//MinLev:    0~15
//MaxLev:    0~15
//Skill:    0 or 1
//Luck:        0 or 1
//LifeOpt:    0 or 1
//Exc:        0 or 1
//Anc:        0 or 1
//Rate:        0~10000
//----------------------------------------------------------------------------------
// Group ID    Map    MinLev    MaxLev    Skill    Luck    LifeOpt    Exc    Anc    Rate
//----------------------------------------------------------------------------------
//Scroll
15        0    -1    0        0        0        0        0        0    0    200    //Scroll of Poison
15        1    -1    0        0        0        0        0        0    0    200    //Scroll of Meteorite
15        2    -1    0        0        0        0        0        0    0    200    //Scroll of Lighting
15        3    -1    0        0        0        0        0        0    0    200    //Scroll of Fire Ball
15        4    -1    0        0        0        0        0        0    0    200    //Scroll of Flame
15        5    -1    0        0        0        0        0        0    0    200    //Scroll of Teleport
15        6    -1    0        0        0        0        0        0    0    200    //Scroll of Ice
15        7    -1    0        0        0        0        0        0    0    200    //Scroll of Twister
15        8    -1    0        0        0        0        0        0    0    200    //Scroll of Evil Spirit
15        9    -1    0        0        0        0        0        0    0    200    //Scroll of Hellfire
15        10    -1    0        0        0        0        0        0    0    200    //Scroll of Power Wave
15        11    -1    0        0        0        0        0        0    0    200    //Scroll of Aqua Beam
15        12    -1    0        0        0        0        0        0    0    200    //Scroll of Cometfall
15        13    -1    0        0        0        0        0        0    0    200    //Scroll of Inferno
15        14    -1    0        0        0        0        0        0    0    200    //Scroll of Teleport
15        15    -1    0        0        0        0        0        0    0    200        //Scroll of Soul Barrier
15        16    -1    0        0        0        0        0        0    0    200        //Scroll of Decay
15        17    -1    0        0        0        0        0        0    0    200        //Scroll of Ice Storm
15        18    -1    0        0        0        0        0        0    0    200    //Scroll of Nova
//bc
13         16    -1    1        0        0        0        0        0    0    200        //Scroll of Archangel +8
13        17    -1    1        0        0        0        0        0    0    200        //Blood Bone +8
13         16    -1    2        0        0        0        0        0    0    200        //Scroll of Archangel +8
13        17    -1    2        0        0        0        0        0    0    200        //Blood Bone +8
13         16    -1    3        0        0        0        0        0    0    200        //Scroll of Archangel +8
13        17    -1    3        0        0        0        0        0    0    200        //Blood Bone +8
13         16    -1    4        0        0        0        0        0    0    200        //Scroll of Archangel +8
13        17    -1    4        0        0        0        0        0    0    200        //Blood Bone +8
13         16    -1    5        0        0        0        0        0    0    200        //Scroll of Archangel +8
13        17    -1    5        0        0        0        0        0    0    200        //Blood Bone +8
13         16    -1    6        0        0        0        0        0    0    200        //Scroll of Archangel +8
13        17    -1    6        0        0        0        0        0    0    200        //Blood Bone +8
13         16    -1    7        0        0        0        0        0    0    200        //Scroll of Archangel +8
13        17    -1    7        0        0        0        0        0    0    200        //Blood Bone +8
13         16    -1    8        0        0        0        0        0    0    200        //Scroll of Archangel +8
13        17    -1    8        0        0        0        0        0    0    200        //Blood Bone +8
//dv
14        17    -1    1        0        0        0        0        0    0    200         //Devils Eye +7
14        18    -1    1        0        0        0        0        0    0    200        //Devils Key +7
14        17    -1    2        0        0        0        0        0    0    200         //Devils Eye +7
14        18    -1    2        0        0        0        0        0    0    200        //Devils Key +7
14        17    -1    3        0        0        0        0        0    0    200         //Devils Eye +7
14        18    -1    3        0        0        0        0        0    0    200        //Devils Key +7
14        17    -1    4        0        0        0        0        0    0    200         //Devils Eye +7
14        18    -1    4        0        0        0        0        0    0    200        //Devils Key +7
14        17    -1    5        0        0        0        0        0    0    200         //Devils Eye +7
14        18    -1    5        0        0        0        0        0    0    200        //Devils Key +7
14        17    -1    6        0        0        0        0        0    0    200         //Devils Eye +7
14        18    -1    6        0        0        0        0        0    0    200        //Devils Key +7
14        17    -1    7        0        0        0        0        0    0    200         //Devils Eye +7
14        18    -1    7        0        0        0        0        0    0    200        //Devils Key +7
//Jewels
12        15    -1    0        0        0        0        0        0    0    1100    //Jewel of Chaos
14        13    -1    0        0        0        0        0        0    0    60    //Jewel of Bless
14        14    -1    0        0        0        0        0        0    0    80    //Jewel of Soul
14        16    -1    0        0        0        0        0        0    0    100    //Jewel of Life
14        22    -1    0        0        0        0        0        0    0    1000    //Jewel of Creation
13        14    -1    0        0        0        0        0        0    0    20    //Blue 
end
ItemDropPer                 = 10        ; Porcentagem do drop de itens de 0% a 100% [0-100, base 10]
Này thì 30 character :-"
hoangtu_eck94
07-01-11, 11:28 AM
bản này bị lỗi drop mà :):)
†ShiNiChi†
07-01-11, 12:38 PM
Chỉnh của của cậu, nó rớt nguyên 1 đống sách phòng độc đầu tiên :-ss
 
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.