View Full Version : [MU] Share thông số item socket SS7 (chuẩn webzen)
 
 
vietanhlsl
07-03-14, 03:11 PM
Cái này không quan trọng lắm nhưng được cái "chuẩn từng milimet" ^^! bạn nào thích thì cop vào item(new).txt rồi add vào item_eng.bmd cho đồng bộ. Đảm bảo giống hệt Webzen, chỉ khác là không yêu cầu level.
0
100    0    22    1    4    1    0    0    "DK-STR Cyclone Sword"            149    126    144    40    90    0    0    0    182    50    0    0    0    0    0    3    0    0    0    0    0    
101    0    22    1    4    1    0    0    "DK-AGI Sonic Sword"            149    109    116    35    90    0    0    0    49    162    0    0    0    0    0    3    0    0    0    0    0    
102    0    23    2    4    1    0    0    "MG-Blast Breaker"            149    163    216    30    90    0    0    0    182    50    0    0    0    0    0    3    0    3    0    0    0    
103    0    56    1    4    1    0    0    "MG-Asura"                149    115    140    45    90    0    112    0    86    70    16    0    0    0    0    0    0    3    0    0    0    
end
2
50    0    19    2    3    1    0    0    "DK-Horn Of Steel"            149    177    206    25    90    0    0    0    182    50    0    0    0    0    0    3    0    0    0    0    0    
51    0    66    1    4    1    0    0    "DL-Thunder Bolt"            149    127    154    40    90    0    76    0    111    22    0    0    0    0    0    0    0    0    3    0    0    
end
3
50    0    22    2    4    1    0    0    "DK-Magma Spear"            149    135    236    35    90    0    0    0    49    162    0    0    0    1    0    3    0    0    0    0    0    
end
4
50    1    24    2    4    1    0    0    "ELF-Angelic Bow"            149    179    202    45    90    0    0    0    30    193    0    0    0    0    0    0    3    0    0    0    0    
51    0    24    2    3    1    0    0    "ELF-Devil CrossBow"            149    167    218    40    90    0    0    0    30    193    0    0    0    0    0    0    3    0    0    0    0    
end
5
50    0    0    2    4    1    0    0    "DW+MG Mirace Staff"            149    67    69    30    0    90    130    0    46    13    0    0    0    0    3    0    0    3    0    0    0    
51    0    0    1    4    1    0    0    "DW Spite Staff"            149    69    71    25    0    90    136    0    48    11    0    0    0    0    3    0    0    0    0    0    0    
52    0    0    1    4    1    0    0    "SM-Summon Spirit Stick"        149    59    61    30    0    90    110    0    56    14    0    0    0    0    0    0    0    0    0    3    0    
end
6
50    1    18    2    3    1    0    0    "DK-AGi Lazy Wind Shield"        129    36    108    90    0    67    56    0    0    0    0    0    3    0    0    0    0    0    
51    1    0    2    2    1    0    0    "DW Dark Devil Shield"            122    21    63    90    0    52    15    0    0    0    0    3    0    0    0    0    0    0    
52    1    0    2    2    1    0    0    "ELF-ENE Light Lord Shield"        124    23    69    90    0    16    35    35    0    0    0    0    0    3    0    0    0    0    
53    1    18    2    2    1    0    0    "MG-ENE Magic Knight Shield"        128    29    87    90    0    53    18    0    0    0    0    0    0    0    3    0    0    0    
54    1    18    2    2    1    0    0    "DL Ambition Shield"            131    25    75    90    0    104    24    0    0    0    0    0    0    0    0    3    0    0    
end
7
111    2    0    2    2    1    0    0    "DK STR-Storm Wing Helm"        143    72    0    90    0    200    33    0    0    0    0    0    3    0    0    0    0    0    
112    2    0    2    2    1    0    0    "DK AGI-Lazy Wind Helm"            143    68    0    90    0    67    151    0    0    0    0    0    3    0    0    0    0    0    
113    2    0    2    2    1    0    0    "DW Dark Devil Helm"            143    50    0    90    0    45    13    171    0    0    0    3    0    0    0    0    0    0    
114    2    0    2    2    1    0    0    "ELF AGI-Sticky Helm"            143    59    0    90    0    48    180    0    0    0    0    0    0    3    0    0    0    0    
115    2    0    2    2    1    0    0    "ELF ENE-Light Lord Helm"        143    53    0    90    0    14    31    127    0    0    0    0    0    3    0    0    0    0    
118    2    0    2    2    1    0    0    "DL Arch Lord Helm"            143    53    0    90    0    112    22    0    0    0    0    0    0    0    0    3    0    0    
119    2    0    2    2    1    0    0    "SM Sucubus Helm"            143    44    0    90    0    56    19    157    0    0    0    0    0    0    0    0    3    0    
end
8
111    3    0    2    3    1    0    0    "DK STR-Storm Wing Armor"        148    90    0    90    0    200    33    0    0    0    0    0    3    0    0    0    0    0    
112    3    0    2    3    1    0    0    "DK AGI-Lazy Wind Armor"        148    75    0    90    0    67    151    0    0    0    0    0    3    0    0    0    0    0    
113    3    0    2    3    1    0    0    "DW Dark Devil Armor"            148    59    0    90    0    45    13    171    0    0    0    3    0    0    0    0    0    0    
114    3    0    2    2    1    0    0    "ELF AGI-Sticky Armor"            148    69    0    90    0    48    180    0    0    0    0    0    0    3    0    0    0    0    
115    3    0    2    2    1    0    0    "ELF ENE-Light Lord Armor"        148    61    0    90    0    14    31    127    0    0    0    0    0    3    0    0    0    0    
116    3    0    2    3    1    0    0    "MG STR-Hell Knight Armor"        148    89    0    90    0    194    52    0    0    0    0    0    0    0    3    0    0    0    
117    3    0    2    3    1    0    0    "MG ENE-Magic Knight Armor"        148    75    0    90    0    48    17    142    0    0    0    0    0    0    3    0    0    0    
118    3    0    2    3    1    0    0    "DL Arch Lord Armor"            148    67    0    90    0    112    22    0    0    0    0    0    0    0    0    3    0    0    
119    3    0    2    3    1    0    0    "SM Sucubus Armor"            148    58    0    90    0    56    19    157    0    0    0    0    0    0    0    0    3    0    
end
9
111    4    0    2    2    1    0    0    "DK STR-Storm Wing Pants"        145    83    0    90    0    200    33    0    0    0    0    0    3    0    0    0    0    0    
112    4    0    2    2    1    0    0    "DK AGI-Lazy Wind Pants"        145    75    0    90    0    67    151    0    0    0    0    0    3    0    0    0    0    0    
113    4    0    2    2    1    0    0    "DW Dark Devil Pants"            145    53    0    90    0    45    13    171    0    0    0    3    0    0    0    0    0    0    
114    4    0    2    2    1    0    0    "ELF AGI-Sticky Pants"            145    62    0    90    0    48    180    0    0    0    0    0    0    3    0    0    0    0    
115    4    0    2    2    1    0    0    "ELF ENE-Light Lord Pants"        145    55    0    90    0    14    31    127    0    0    0    0    0    3    0    0    0    0    
116    4    0    2    2    1    0    0    "MG STR-Hell Knight Pants"        145    75    0    90    0    194    52    0    0    0    0    0    0    0    3    0    0    0    
117    4    0    2    2    1    0    0    "MG ENE-Magic Knight Pants"        145    60    0    90    0    48    17    142    0    0    0    0    0    0    3    0    0    0    
118    4    0    2    2    1    0    0    "DL Arch Lord Pants"            145    55    0    90    0    112    22    0    0    0    0    0    0    0    0    3    0    0    
119    4    0    2    2    1    0    0    "SM Sucubus Pants"            145    50    0    90    0    56    19    157    0    0    0    0    0    0    0    0    3    0    
end
10
111    5    0    2    2    1    0    0    "DK STR-Storm Wing Gloves"        142    65    7    90    0    200    33    0    0    0    0    0    3    0    0    0    0    0    
112    5    0    2    2    1    0    0    "DK AGI-Lazy Wind Gloves"        142    59    7    90    0    67    151    0    0    0    0    0    3    0    0    0    0    0    
113    5    0    2    2    1    0    0    "DW Dark Devil Gloves"            142    40    7    90    0    45    13    171    0    0    0    3    0    0    0    0    0    0    
114    5    0    2    2    1    0    0    "ELF AGI-Sticky Gloves"            142    52    7    90    0    48    180    0    0    0    0    0    0    3    0    0    0    0    
115    5    0    2    2    1    0    0    "ELF ENE-Light Lord Gloves"        142    45    7    90    0    14    31    127    0    0    0    0    0    3    0    0    0    0    
116    5    0    2    2    1    0    0    "MG STR-Hell Knight Gloves"        142    58    7    90    0    194    52    0    0    0    0    0    0    0    3    0    0    0    
117    5    0    2    2    1    0    0    "MG ENE-Magic Knight Gloves"        142    49    7    90    0    48    17    142    0    0    0    0    0    0    3    0    0    0    
118    5    0    2    2    1    0    0    "DL Arch Lord Gloves"            142    43    7    90    0    112    22    0    0    0    0    0    0    0    0    3    0    0    
119    5    0    2    2    1    0    0    "SM Sucubus Gloves"            142    38    7    90    0    56    19    157    0    0    0    0    0    0    0    0    3    0    
end
11
111    6    0    2    2    1    0    0    "DK STR-Storm Wing Boots"        140    66    0    90    0    200    33    0    0    0    0    0    3    0    0    0    0    0    
112    6    0    2    2    1    0    0    "DK AGI-Lazy Wind Boots"        140    62    0    90    0    67    151    0    0    0    0    0    3    0    0    0    0    0    
113    6    0    2    2    1    0    0    "DW Dark Devil Boots"            140    43    0    90    0    45    13    171    0    0    0    3    0    0    0    0    0    0    
114    6    0    2    2    1    0    0    "ELF AGI-Sticky Boots"            140    51    0    90    0    48    180    0    0    0    0    0    0    3    0    0    0    0    
115    6    0    2    2    1    0    0    "ELF ENE-Light Lord Boots"        140    44    0    90    0    14    31    127    0    0    0    0    0    3    0    0    0    0    
116    6    0    2    2    1    0    0    "MG STR-Hell Knight Boots"        140    63    0    90    0    194    52    0    0    0    0    0    0    0    3    0    0    0    
117    6    0    2    2    1    0    0    "MG ENE-Magic Knight Boots"        140    53    0    90    0    48    17    142    0    0    0    0    0    0    3    0    0    0    
118    6    0    2    2    1    0    0    "DL Arch Lord Boots"            140    47    0    90    0    112    22    0    0    0    0    0    0    0    0    3    0    0    
119    6    0    2    2    1    0    0    "SM Sucubus Boots"            140    41    0    90    0    56    19    157    0    0    0    0    0    0    0    0    3    0    
end
chicken1
07-03-14, 04:32 PM
bạn có thể cho mình luôn file ko
chứ mình gà k biết add
tks nhiều!
vietanhlsl
07-03-14, 04:34 PM
bạn có thể cho mình luôn file ko
chứ mình gà k biết add
tks nhiều!
Nếu thế thì phải đợi mình mở server mới một thời gian rồi share cả server bạn àh ^^! bom tấn luôn
Chắc tầm 1 tháng nữa :))
strancongtu2
07-03-14, 05:16 PM
Tham khảo ở đây xem <b><font color=red>[Chỉ có thành viên mới xem link được. <a href="register.php"> Nhấp đây để đăng ký thành viên......</a>]</font></b>
ikenylee
07-03-14, 07:16 PM
<b><font color=red>[Chỉ có thành viên mới xem link được. <a href="register.php"> Nhấp đây để đăng ký thành viên......</a>]</font></b>
vietanhlsl
07-03-14, 07:36 PM
Tham khảo ở đây xem <b><font color=red>[Chỉ có thành viên mới xem link được. <a href="register.php"> Nhấp đây để đăng ký thành viên......</a>]</font></b>
Vậy bạn add thế nào để các chỉ số sức mạnh, nhanh nhẹn yêu cầu ở server và client giống được như trong game ^^! không lẽ mò từng cái.
<b><font color=red>[Chỉ có thành viên mới xem link được. <a href="register.php"> Nhấp đây để đăng ký thành viên......</a>]</font></b>
Các file của bản Ex700 được mã hóa kiểu mới nên mu magic hand không đọc được nhé ^^!
thích thì nói share thôi :)
// item(new).txt ex703 by HRain(godhoang) - please keep this credit for alltime u see, tks :)
//ItemSlot is: -1)Default, 0)Right-Hand Weapon, 1)Left-Hand Weapon, 2)Helmet, 3)Armor, 4)Pants, 5)Gloves, 6)Boots, 7)Wing, 8)SecondaryUnit, 9)Necklace, 10)Ring
//skilltype is 0:no skill, OtherNumber: Skill index in skill.txt
//Index	ItemSlot	Skill	X	Y	Serial	Drop	ItemName				ItemLvl	DmgMin	DmgMax	Speed	Dur	MDur	MPwr	ReqLvl	Str	Agi	Ene	Vit	Com	Type	DW/SM	DK/BK	Elf/ME	MG	DL	SUM	RF
0
0	0	0	1	2	1	1	1	"Kris"				6	6	11	70	20	0	0	0	40	40	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	3	1	1	1	"Short Sword"			3	3	7	40	22	0	0	0	60	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
2	0	0	1	3	1	1	1	"Rapier"				9	9	15	60	23	0	0	0	50	40	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	0
3	0	20	1	3	1	1	1	"Katache"			16	16	26	45	27	0	0	0	80	40	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0
4	0	21	1	3	1	1	1	"Scimitar"				12	12	18	50	24	0	0	0	60	40	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0
5	0	22	1	3	1	1	1	"Blade"				36	36	47	50	39	0	0	0	80	50	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0
6	0	20	1	3	1	1	1	"Gladius"				20	20	30	40	30	0	0	0	110	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0
7	0	21	1	3	1	1	1	"Falchion"			24	24	34	55	34	0	0	0	120	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0
8	0	21	1	3	1	1	1	"Serpent Sword"			30	30	40	40	36	0	0	0	130	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0
9	0	20	2	3	1	1	1	"Sword of Salamander"		32	32	46	50	40	0	0	0	103	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0
10	0	22	2	4	1	1	1	"Light Saber"			40	47	61	45	50	0	0	0	80	60	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0
11	0	20	2	3	1	1	1	"Legendary Sword"			44	56	72	40	54	0	0	0	120	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0
12	0	19	2	3	1	1	1	"Heliacal Sword"			56	73	98	45	66	0	0	0	140	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0
13	0	22	1	3	1	1	1	"Double Blade"			48	48	56	50	43	0	0	0	70	70	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0
14	0	22	1	3	1	1	1	"Lighting Sword"			59	59	67	50	50	0	0	0	90	50	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0
15	0	23	2	3	1	1	1	"Giant Sword"			52	60	85	40	60	0	0	0	140	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0
16	0	22	1	4	1	1	1	"Sword of Destruction"		82	82	90	55	84	0	0	0	160	60	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0
17	0	23	2	4	1	1	1	"Dark Breaker"			104	128	153	50	89	0	0	0	180	50	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0
18	0	23	2	3	1	1	1	"Thunder Blade"			105	140	168	60	86	0	0	0	180	50	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
19	0	22	1	4	1	1	1	"Divine Sword of Archangel"		86	120	130	65	168	0	0	0	140	50	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0
20	0	22	1	4	1	1	1	"Knight Blade"			140	107	115	55	90	0	0	0	116	38	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0
21	0	56	2	4	1	1	1	"Dark Reign Blade"			140	115	142	60	100	0	115	0	116	53	9	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
22	0	22	1	4	1	1	1	"Bone Blade"			150	122	135	60	95	0	0	0	100	35	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
23	0	56	2	4	1	1	1	"Explosion Blade"			152	127	155	65	110	0	134	0	98	48	7	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
24	0	22	2	4	1	1	1	"Daybreak"			115	182	218	60	90	0	0	0	192	30	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
25	0	56	2	4	1	1	1	"Sword Dancer"			115	109	136	60	90	0	108	0	136	57	9	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
26	0	22	1	4	1	1	0	"Flamberge"			137	115	126	60	90	0	0	0	193	53	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
27	0	22	1	4	1	1	0	"Sword Bracker"			133	91	99	65	90	0	0	0	53	176	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
28	0	56	1	4	1	1	0	"Imperial Sword"			139	98	122	65	90	0	109	0	91	73	17	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
31	0	56	2	4	1	1	1	"Rune Blade"			100	104	130	65	93	0	104	0	135	62	9	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0
//Season 6
32	0	260	1	2	1	1	1	"Sacred Glove"			52	52	58	65	65	0	0	0	85	35	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
33	0	261	1	2	1	1	1	"Storm Hard Glove"			82	82	88	60	77	0	0	0	100	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
34	0	260	1	2	1	1	1	"Piercing Blade Glove"		105	95	101	65	86	0	0	0	120	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
//S6E2
35	0	270	1	2	1	1	1	"Phoenix Soul Star" 		147	122	128	60	98	0	0	0	101	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
39	0	22	1	3	1	1	0	"kiem dien-J"  				59	59	67	35	50	0	0	0	90	50	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0
40	0	260	1	2	1	1	0	"nam dam dia long-J"  		52	52	58	30	65	0	0	0	85	35	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1
//Custom
100	0	23	2	4	1	1	0	"dao han bang"			200	163	216	30	200	0	0	0	200	100	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
101	0	56	2	4	1	1	0	"due tinh kiem"			200	137	167	45	200	0	130	0	172	122	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
102	0	22	1	4	1	1	0	"kiem bao to"			200	129	154	40	200	0	0	0	185	97	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
103	0	22	1	2	1	1	0	"*chuy vua*"			250	200	235	100	200	0	140	0	0	500	500	500	0	0	1	1	1	1	1	1	1
	
end
//Index	ItemSlot	Skill	X	Y	Serial	Drop	ItemName				ItemLvl	DmgMin	DmgMax	Speed	Dur	MDur	MPwr	ReqLvl	Str	Agi	Ene	Vit	Com	Type	DW/SM	DK/BK	Elf/ME	MG	DL	SUM	RF
1
0	0	0	1	3	1	1	1	"Small Axe"			1	1	6	60	18	0	0	0	50	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	3	1	1	1	"Hand Axe"			4	4	9	60	20	0	0	0	70	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
2	0	19	1	3	1	1	1	"Double Axe"			14	14	24	60	26	0	0	0	90	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0
3	0	19	1	3	1	1	1	"Tomahawk"			18	18	28	60	28	0	0	0	100	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	1
4	0	0	1	3	1	1	1	"Elven Axe"			26	26	38	60	32	0	0	0	50	70	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	0
5	0	19	2	3	1	1	1	"Battle Axe"			30	36	44	60	36	0	0	0	120	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0
6	0	19	2	3	1	1	1	"Nikkea Axe"			34	38	50	60	44	0	0	0	130	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0
7	0	19	2	3	1	1	1	"Larkan Axe"			46	54	67	65	55	0	0	0	140	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0
8	0	19	2	3	1	1	1	"Crescent Axe"			54	69	89	60	65	0	0	0	100	40	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0
//Custom
100	0	19	2	4	1	1	0	"chuy sung thep"			200	177	206	25	200	0	0	0	203	85	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
end
//Index	ItemSlot	Skill	X	Y	Serial	Drop	ItemName				ItemLvl	DmgMin	DmgMax	Speed	Dur	MDur	MPwr	ReqLvl	Str	Agi	Ene	Vit	Com	Type	DW/SM	DK/BK	Elf/ME	MG	DL	SUM	RF
2
0	0	0	1	3	1	1	1	"Mace"				7	7	13	35	21	0	0	0	100	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	1
1	0	19	1	3	1	1	1	"Morning Star"			13	13	22	35	25	0	0	0	100	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	1
2	0	0	1	3	1	1	1	"Flail"				22	22	32	35	32	0	0	0	80	50	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	1
3	0	19	2	3	1	1	1	"Great Hammer"			38	45	56	35	50	0	0	0	150	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1
4	0	19	2	3	1	1	1	"Crystal Morning Star"		66	78	107	50	72	0	0	0	130	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1
5	0	23	2	4	1	1	1	"Crystal Sword"			72	89	120	60	76	0	0	0	130	70	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0
6	0	23	2	4	1	1	0	"Chaos Dragon Axe"		75	102	130	55	80	0	0	0	140	50	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
7	0	0	1	3	1	1	1	"Elemental Mace"			90	62	80	70	50	0	0	0	15	42	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0
8	0	66	1	3	1	1	1	"Battle Scepter"			54	41	52	65	40	0	3	0	80	17	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
9	0	66	1	3	1	1	1	"Master Scepter"			72	57	68	65	45	0	20	0	87	18	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
10	0	66	1	4	1	1	1	"Great Scepter"			82	74	85	65	65	0	35	0	100	21	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
11	0	66	1	4	1	1	1	"Lord Scepter"			98	91	102	60	72	0	52	0	105	23	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
12	0	66	1	4	1	1	1	"Great Lord Scepter"		140	108	120	60	84	0	67	0	90	20	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
13	0	66	1	4	1	1	1	"Divine Scepter of Archangel"	150	120	143	70	90	0	78	0	75	16	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
14	0	66	1	4	1	1	1	"Solay Scepter"			154	130	153	60	95	0	84	0	80	15	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
15	0	66	1	4	1	1	1	"Shining Scepter"			110	99	111	60	78	0	60	0	108	22	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
16	0	0	1	3	1	1	0	"Frost mace"			121	106	146	70	80	0	0	0	27	19	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0
17	0	66	1	4	1	1	0	"Absolute Scepter"			155	114	132	60	90	0	72	0	119	24	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
18	0	66	1	4	1	1	0	"Stryker Scepter"			147	112	124	60	86	0	70	0	87	20	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
21	0	66	1	3	1	1	0	"Quyen truong thep-J"  		72	57	68	50	45	0	20	0	87	18	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
//Custom
100	0	66	1	4	1	1	0	"Truong tia chop"			200	117	154	45	200	0	100	0	120	72	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
end
//Index	ItemSlot	Skill	X	Y	Serial	Drop	ItemName				ItemLvl	DmgMin	DmgMax	Speed	Dur	MDur	MPwr	ReqLvl	Str	Agi	Ene	Vit	Com	Type	DW/SM	DK/BK	Elf/ME	MG	DL	SUM	RF
3
0	0	22	2	4	1	1	1	"Light Spear"			42	50	63	55	56	0	0	0	60	70	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0
1	0	0	2	4	1	1	1	"Spear"				23	30	41	50	42	0	0	0	70	50	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0
2	0	0	2	4	1	1	1	"Dragon Lance"			15	21	33	50	34	0	0	0	70	50	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0
3	0	0	2	4	1	1	1	"Giant Trident"			29	35	43	55	44	0	0	0	90	30	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0
4	0	20	2	4	1	1	1	"Serpent Spear"			46	58	80	50	58	0	0	0	90	30	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0
5	0	0	2	4	1	1	1	"Double Poleaxe"			13	19	31	50	38	0	0	0	70	50	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0
6	0	0	2	4	1	1	1	"Halberd"				19	25	35	50	40	0	0	0	70	50	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0
7	0	22	2	4	1	1	1	"Berdysh"				37	42	54	50	54	0	0	0	80	50	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0
8	0	22	2	4	1	1	1	"Great Scythe"			54	71	92	55	68	0	0	0	90	50	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0
9	0	22	2	4	1	1	1	"Bill of Balrog"			63	76	102	55	74	0	0	0	80	50	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0
10	0	22	2	4	1	1	1	"Dragon Spear"			92	112	140	55	85	0	0	0	170	60	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0
11	0	22	2	4	1	1	0	"Beuroba"				147	190	226	60	90	0	0	0	152	25	0	0	0	1	0	2	0	1	0	0	0
//Custom
100	0	22	2	4	1	1	0	"giao lua"				200	180	219	60	200	0	0	0	200	75	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	
end
//Index	ItemSlot	Skill	X	Y	Serial	Drop	ItemName				ItemLvl	DmgMin	DmgMax	Speed	Dur	MDur	MPwr	ReqLvl	Str	Agi	Ene	Vit	Com	Type	DW/SM	DK/BK	Elf/ME	MG	DL	SUM	RF
4
0	1	24	2	3	1	1	1	"Short Bow"			2	3	5	50	20	0	0	0	20	80	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0
1	1	24	2	3	1	1	1	"Bow"				8	9	13	50	24	0	0	0	30	90	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0
2	1	24	2	3	1	1	1	"Elven Bow"			16	17	24	50	28	0	0	0	30	90	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0
3	1	24	2	3	1	1	1	"Battle Bow"			26	28	37	50	36	0	0	0	30	90	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0
4	1	24	2	4	1	1	1	"Tiger Bow"			40	42	52	50	43	0	0	0	30	100	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0
5	1	24	2	4	1	1	1	"Silver Bow"			56	59	71	50	48	0	0	0	30	100	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0
6	1	24	2	4	1	1	0	"Chaos Nature Bow"		75	88	106	65	68	0	0	0	40	150	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
7	1	0	1	1	0	0	0	"Bolt"				0	0	0	0	255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
8	0	24	2	2	1	1	1	"Crossbow"			4	5	8	60	22	0	0	0	20	90	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0
9	0	24	2	2	1	1	1	"Golden Crossbow"			12	13	19	60	26	0	0	0	30	90	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0
10	0	24	2	2	1	1	1	"Arquebus"			20	22	30	60	31	0	0	0	30	90	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0
11	0	24	2	3	1	1	1	"Light Crossbow"			32	35	44	60	40	0	0	0	30	90	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0
12	0	24	2	3	1	1	1	"Serpent Crossbow"		48	50	61	60	45	0	0	0	30	100	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0
13	0	24	2	3	1	1	1	"Bluewing Crossbow"		68	68	82	60	56	0	0	0	40	110	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0
14	0	24	2	3	1	1	1	"Aquagold Crossbow"		72	78	92	50	60	0	0	0	50	130	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0
15	0	0	1	1	0	0	0	"Arrows"				0	0	0	0	255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
16	0	24	2	4	1	1	1	"Saint Crossbow"			84	102	127	55	72	0	0	0	50	160	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0
17	1	24	2	4	1	1	1	"Celestial Bow"			92	127	155	65	76	0	0	0	54	198	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0
18	0	24	2	3	1	1	1	"Divine CB of Archangel"		100	144	166	65	200	0	0	0	40	110	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
19	0	24	2	3	1	1	1	"Great Reign Crossbow"		100	150	172	60	80	0	0	0	61	285	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0
20	1	24	2	4	1	1	1	"Arrow Viper Bow"			135	166	190	65	86	0	0	0	52	245	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0
21	1	24	2	4	1	1	1	"Sylph Wind Bow"			154	177	200	65	93	0	0	0	46	210	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
22	1	24	2	4	1	1	1	"Albatross Bow"			110	155	177	65	70	0	0	0	60	265	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
23	1	24	2	4	1	1	0	"Stinger Bow"			134	162	184	65	80	0	0	0	32	209	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0
24	1	24	2	4	1	1	0	"Air Lyn Bow"			147	170	194	65	88	0	0	0	49	226	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
27	1	24	2	4	1	1	0	"Cung bac-J"  			56	59	71	45	48	0	0	0	30	100	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
//Custom
100	1	24	2	4	1	1	0	"cung thien tue"			200	179	202	45	200	0	0	0	50	200	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0
101	0	24	2	4	1	1	0	"no hoa diem"			200	167	218	45	200	0	0	0	55	197	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0
end
